您的位置: 首页 » 四方生肖
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 一 二 三 四 五 六 特 东 南 西 北
2026263 44 28 3 2 24 13 9 1 1 1 北 1 1 1 北 东 1 1 1 1 南 1 1 1 1 1 北 1 1 西 1 1 1 西 1 北 北 东 南 北 西 西 1 1 1 3
2026264 10 6 8 31 22 24 21 2 南 2 1 2 南 2 1 1 2 2 北 东 1 2 2 2 南 2 1 2 2 1 北 2 2 西 2 南 南 北 东 南 北 西 1 3 2
2026265 5 46 40 23 26 44 49 3 1 西 2 3 南 3 2 2 3 3 北 东 2 3 3 3 南 3 2 3 3 2 北 3 3 西 3 西 南 北 东 南 北 西 1 2 1 2
2026266 38 42 37 29 45 18 8 4 南 1 3 4 南 4 3 3 4 西 1 1 3 西 4 4 1 西 3 4 南 3 1 4 4 1 北 南 南 西 西 西 南 北 3 3
2026267 16 20 25 22 9 41 40 5 1 2 北 5 1 5 北 4 5 西 2 2 南 1 5 5 2 西 4 5 1 西 2 5 5 2 北 北 北 西 南 西 西 北 1 3 2
2026268 48 34 11 21 19 36 40 6 2 3 北 6 南 6 1 东 6 1 3 3 1 西 6 东 3 1 5 6 2 1 北 6 6 3 北 北 南 东 西 东 北 北 2 1 1 2
2026269 19 40 36 5 38 16 22 东 3 4 1 7 1 7 北 1 7 2 北 4 2 西 7 1 南 2 6 7 3 2 北 7 南 4 1 东 北 北 西 南 北 南 1 1 1 3
2026270 39 34 20 24 17 6 19 东 4 5 2 8 南 8 1 2 8 3 北 5 3 1 北 2 1 西 7 8 南 3 1 东 1 5 2 东 南 北 北 西 南 东 1 2 1 2
2026271 25 2 5 22 20 31 35 1 5 西 3 9 南 9 2 3 9 西 1 6 南 2 1 3 2 1 北 东 1 4 2 东 2 6 3 西 南 西 南 北 东 东 1 2 2 1
2026272 43 15 4 6 32 36 2 东 6 1 4 东 1 10 3 4 10 1 北 7 南 3 2 4 3 2 北 1 2 5 北 1 南 7 4 东 东 北 南 北 北 南 2 1 3
2026273 30 3 25 28 6 17 5 1 南 2 5 东 2 11 4 5 11 西 1 8 1 4 北 5 南 3 1 2 3 西 1 2 1 西 5 南 东 西 北 南 西 西 1 2 2 1
2026274 12 16 32 5 39 36 33 2 1 3 北 1 3 12 北 6 12 1 北 9 2 西 1 东 1 4 2 3 4 1 北 3 2 西 6 北 北 北 西 东 北 西 1 1 4
2026275 42 49 4 47 14 43 17 3 南 4 1 2 4 西 1 7 13 2 北 东 3 1 2 1 南 5 3 东 5 2 1 4 3 西 7 南 西 北 东 南 东 西 2 2 1 1
2026276 2 21 17 40 11 24 14 4 南 5 2 3 5 西 2 8 14 西 1 1 4 2 北 东 1 6 4 1 6 3 北 5 南 1 8 南 西 西 北 东 北 南 1 1 2 2
2026277 41 23 14 31 13 32 11 5 1 西 3 东 6 1 3 9 南 1 2 东 5 3 1 1 2 西 5 2 7 4 北 东 1 2 9 西 东 南 东 西 北 东 2 1 2 1
2026278 6 40 24 29 44 1 2 6 南 1 4 1 7 2 北 10 1 2 北 1 6 西 2 2 3 1 北 3 8 西 1 1 南 3 10 南 北 北 西 北 西 南 1 2 3
2026279 29 32 47 38 6 26 10 7 1 西 5 2 8 3 北 东 2 3 1 2 南 1 3 3 南 2 1 4 南 1 2 2 南 4 11 西 北 东 南 南 南 南 1 3 1 1
2026280 1 26 28 29 3 5 15 8 2 西 6 3 南 4 1 1 3 4 北 3 1 西 4 东 1 3 2 5 1 西 3 东 1 5 12 西 南 北 西 东 西 东 1 1 3 1
2026281 22 19 21 32 48 38 10 9 南 1 7 东 1 5 2 2 4 西 1 4 2 1 北 1 2 4 北 6 南 1 4 1 南 6 13 南 东 西 北 北 南 南 1 2 1 2
2026282 44 3 37 46 29 20 23 10 1 2 北 东 2 6 3 3 5 西 2 5 南 2 1 2 3 西 1 7 1 2 北 东 1 7 14 北 东 西 南 西 北 东 1 1 2 2
2026283 35 8 15 6 21 1 18 东 2 3 1 1 3 7 北 东 6 1 3 6 南 3 2 3 4 西 2 8 2 西 1 1 南 8 15 东 北 东 南 西 西 南 2 1 2 1
2026284 4 35 22 48 3 18 32 1 3 4 北 东 4 8 1 1 南 2 4 7 1 4 北 东 5 1 3 9 南 1 2 2 1 9 北 北 东 南 北 东 南 北 2 2 2
2026285 46 45 43 39 20 40 19 2 南 5 1 1 5 西 2 东 1 3 5 东 2 5 1 1 6 2 北 10 1 2 北 东 2 10 1 南 西 东 东 北 北 东 2 1 1 2
2026286 37 49 28 8 29 1 24 3 1 西 2 2 6 西 3 1 2 4 北 1 3 6 北 2 7 西 1 11 2 西 1 1 3 11 北 西 西 北 北 西 西 北 4 2
2026287 19 47 38 35 6 17 8 东 2 1 3 东 7 1 4 2 南 5 1 东 4 7 1 3 南 1 2 12 3 西 2 2 4 12 北 东 东 南 东 南 西 北 3 2 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 30 37 38 45
最 大 间 隔 2 1 1 1
东肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 鼠, 猴,
南肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 牛, 鸡,
西肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 虎, 狗,
北肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 猪, 羊,
X关闭
X关闭