开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2024229 | 26 | 28 | 49 | 16 | 34 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2024230 | 45 | 48 | 5 | 33 | 43 | 25 | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2024231 | 38 | 39 | 9 | 5 | 49 | 2 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2024232 | 3 | 48 | 24 | 39 | 25 | 44 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2024233 | 1 | 8 | 42 | 43 | 34 | 27 | 23 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024234 | 42 | 33 | 19 | 45 | 4 | 43 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2024235 | 25 | 38 | 17 | 13 | 29 | 30 | 24 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2024236 | 39 | 18 | 17 | 25 | 47 | 10 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2024237 | 43 | 31 | 44 | 45 | 1 | 36 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2024238 | 32 | 42 | 17 | 29 | 2 | 46 | 18 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2024239 | 24 | 45 | 7 | 26 | 25 | 42 | 31 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024240 | 29 | 10 | 3 | 43 | 38 | 9 | 24 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
2024241 | 20 | 24 | 46 | 42 | 39 | 21 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
2024242 | 36 | 26 | 27 | 29 | 47 | 43 | 30 | 1 | 12 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
2024243 | 49 | 7 | 9 | 19 | 11 | 38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
2024244 | 26 | 19 | 13 | 23 | 15 | 47 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1 | 1 | ||||||||
2024245 | 13 | 6 | 31 | 32 | 25 | 35 | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
2024246 | 2 | 46 | 25 | 29 | 38 | 27 | 15 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | ||||||||
2024247 | 33 | 13 | 45 | 46 | 29 | 22 | 31 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 14 | 1 | 1 | ||||||||
2024248 | 5 | 34 | 14 | 29 | 19 | 32 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2024249 | 1 | 44 | 15 | 6 | 37 | 38 | 32 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2024250 | 14 | 15 | 28 | 33 | 41 | 19 | 24 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2024251 | 31 | 30 | 29 | 22 | 12 | 6 | 14 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2024252 | 32 | 40 | 1 | 44 | 35 | 8 | 36 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2024253 | 1 | 19 | 23 | 27 | 28 | 29 | 47 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 9 | 12 | 7 | 9 | 7 | 14 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鸡, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |