您的位置: 首页 » 除五余数
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
2026005 46 19 20 36 13 17 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 4 0 1 3 2 3 1
2026006 35 41 15 6 46 21 13 0 1 2 2 2 2 1 2 2 1 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 0 1 0 1 1 1 3 1
2026007 28 40 45 34 44 15 41 1 2 3 3 3 0 1 3 3 2 0 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 1 3 2 4 0 1 2 3 3 3 1 3 1 3 3 0 0 4 4 0 1 1
2026008 5 39 36 19 29 45 21 0 3 4 1 4 1 2 4 4 4 1 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 0 2 3 4 4 4 1 4 2 4 0 4 1 4 4 0 1 1
2026009 17 18 6 49 7 22 28 1 4 2 2 5 2 3 5 3 1 2 1 5 5 5 5 3 5 5 4 5 3 2 4 1 1 3 2 5 5 5 1 5 3 5 2 3 1 4 2 2 3 1
2026010 23 38 24 49 11 30 27 2 5 1 3 6 3 4 6 3 2 3 1 6 6 4 6 4 6 6 4 6 1 1 5 2 0 4 1 6 6 6 2 2 1 6 3 3 4 4 1 0 2 1
2026011 32 10 7 5 48 15 11 3 6 2 1 7 0 5 7 1 3 4 2 2 7 1 0 5 7 7 1 7 1 2 3 3 0 5 2 7 7 7 1 1 2 7 2 0 2 0 3 0 1 1
2026012 25 26 33 20 41 45 11 0 7 1 2 8 1 1 8 2 4 5 3 1 3 2 0 6 8 8 2 8 1 3 1 4 0 6 3 8 8 8 1 2 3 8 0 1 3 0 1 0 1 1
2026013 9 19 44 27 37 6 1 1 8 2 3 4 2 1 9 3 4 6 4 2 1 4 1 7 2 9 3 9 1 2 2 5 1 1 4 9 9 9 1 3 4 9 4 4 4 2 2 1 1 1
2026014 38 13 12 8 43 31 26 2 9 3 3 1 3 2 10 3 1 7 5 2 2 1 2 8 1 3 4 10 2 1 3 6 2 1 5 10 10 10 1 4 5 10 3 3 2 3 3 1 1 1
2026015 10 8 30 20 15 33 31 0 10 4 1 2 4 3 11 3 2 0 6 1 3 2 0 9 2 1 5 0 3 2 1 7 3 1 6 3 11 11 1 5 6 11 0 3 0 0 0 3 1 1
2026016 34 12 48 26 40 38 6 1 11 5 2 4 5 4 2 1 3 1 7 2 3 3 1 1 3 2 6 0 4 3 2 8 4 2 7 3 12 12 1 6 7 12 4 2 3 1 0 3 1 1
2026017 44 18 31 41 33 2 32 2 12 6 3 4 6 5 1 3 4 2 1 3 1 4 2 1 4 3 7 1 5 4 3 9 5 3 2 1 13 13 1 2 8 13 4 3 1 1 3 2 2 1
2026018 40 42 43 31 25 15 39 0 13 7 4 1 7 6 2 1 5 3 1 4 3 5 3 1 5 4 8 0 6 5 1 10 0 4 1 2 14 14 2 1 9 4 0 2 3 1 0 0 4 1
2026019 42 22 45 19 7 25 46 1 14 2 5 2 8 7 2 2 6 0 2 5 1 6 4 1 6 5 4 1 7 2 2 11 0 5 2 3 15 15 1 2 10 1 2 2 0 4 2 0 1 1
2026020 9 37 14 47 11 24 12 2 15 1 6 4 9 8 2 3 7 1 3 6 2 4 5 2 2 6 1 2 1 1 3 12 1 6 3 4 4 16 1 2 11 2 4 2 4 2 1 4 2 1
2026021 47 45 33 7 24 10 42 3 16 2 7 1 0 9 1 4 8 2 4 7 3 1 6 3 2 7 2 3 1 2 4 4 0 7 4 5 1 17 2 2 12 3 2 0 3 2 4 0 2 1
2026022 39 8 20 37 46 30 18 4 17 1 8 4 1 10 2 3 9 0 5 8 1 2 7 4 2 8 3 4 1 3 5 1 0 8 5 6 2 18 3 1 3 4 4 3 0 2 1 0 3 1
2026023 6 29 36 38 18 31 47 5 1 2 9 1 2 11 3 1 4 1 1 9 2 3 8 5 1 3 4 5 1 4 3 2 1 1 6 7 3 19 4 2 1 5 1 4 1 3 3 1 2 1
2026024 10 45 25 15 23 44 28 0 1 3 10 2 0 12 4 2 1 0 1 10 3 4 0 6 2 1 5 6 2 5 3 3 2 1 7 8 4 20 5 1 3 6 0 0 0 0 3 4 3 1
2026025 46 10 41 6 9 14 37 1 1 4 11 3 0 13 5 3 2 1 1 11 4 5 1 1 3 2 6 7 3 6 1 4 3 2 8 9 4 21 6 2 1 7 1 0 1 1 4 4 2 1
2026026 44 34 24 13 37 42 19 2 1 5 12 4 1 14 6 4 4 2 1 12 5 4 2 1 4 3 7 8 4 2 2 1 4 3 2 10 1 22 7 1 2 4 4 4 4 3 2 2 4 1
2026027 11 16 46 10 18 49 45 3 1 6 13 1 2 1 7 5 1 3 1 13 6 1 0 2 5 1 8 9 5 1 3 2 5 4 1 11 4 0 8 2 3 1 1 1 1 0 3 4 0 1
2026028 17 47 28 39 32 49 3 4 1 2 14 2 3 1 2 6 2 4 1 14 3 2 1 3 6 2 4 10 6 2 1 3 6 5 2 12 4 1 9 3 3 2 2 2 3 4 2 4 3 1
2026029 47 8 5 4 3 18 1 5 2 2 15 3 4 2 1 3 3 0 2 15 1 3 2 4 7 3 4 11 7 1 3 4 7 6 3 3 1 2 1 4 1 3 2 3 0 4 3 3 1 1
期数
6 4 6 3 6
5 17 7 15 8
除5余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46,
除5余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47,
除5余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48,
除5余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49,
除5余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
X关闭
X关闭