您的位置: 首页 » 除四余数
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3
2026262 木 水 火 木 土 土 水 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2 1 3 0 3 2 1 1 2 2
2026263 水 土 火 火 木 金 木 0 2 1 2 0 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 0 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 0 0 3 2 0 1 1 3 1 1 1
2026264 火 土 木 水 水 木 土 1 3 2 3 1 3 2 3 0 2 3 1 3 3 1 3 1 3 2 3 0 1 3 2 3 1 2 3 2 2 0 3 2 0 1 2 3 1
2026265 金 木 火 水 金 水 火 2 1 1 4 2 4 2 4 0 3 4 2 4 4 2 3 2 4 2 4 0 2 4 3 4 1 3 4 1 2 0 3 2 0 1 2 1 2 1
2026266 木 金 土 土 水 火 木 3 1 2 5 3 5 2 5 1 1 5 3 5 1 3 1 3 1 1 5 1 3 2 4 0 1 4 5 2 2 1 1 1 2 0 3 3
2026267 木 土 木 水 木 火 火 0 2 1 6 0 6 1 6 2 1 6 4 6 1 2 2 4 1 2 6 2 1 1 5 0 2 5 6 0 0 1 2 1 1 0 2 3 1
2026268 火 金 火 土 火 土 火 0 3 2 7 1 7 2 7 3 1 7 3 7 1 1 3 5 1 3 3 0 1 2 6 0 3 6 7 0 2 3 1 3 0 0 2 1 1 2
2026269 火 火 土 金 木 木 水 1 4 3 3 0 8 1 8 0 2 8 1 8 1 2 4 6 2 2 1 0 2 3 7 1 4 2 8 3 0 0 1 2 0 2 3 1 1 1
2026270 木 金 土 木 木 土 火 2 5 4 3 1 9 2 9 0 3 9 2 0 1 3 5 7 1 1 2 1 3 2 8 2 5 1 3 3 2 0 0 1 2 3 2 1 2 1
2026271 木 火 金 水 土 水 金 3 1 5 1 2 10 2 10 1 1 10 3 1 2 2 6 0 1 2 3 2 4 1 3 3 6 2 3 1 2 1 2 0 3 3 1 2 2 1
2026272 金 水 金 土 火 土 火 4 1 6 3 3 11 1 3 0 1 11 4 2 3 2 7 0 2 3 4 0 5 2 1 4 7 2 1 3 3 0 2 0 0 2 3 1 2
2026273 水 火 木 土 土 木 金 5 2 2 1 4 12 2 3 1 1 12 5 0 4 1 8 1 3 2 5 1 1 3 2 5 1 1 2 2 3 1 0 2 1 1 1 2 2 1
2026274 金 木 火 金 木 土 火 0 3 1 2 0 13 3 1 0 1 13 6 1 1 2 9 2 4 1 3 0 1 4 3 6 1 2 3 0 0 0 1 3 0 1 4 1 1
2026275 金 火 金 木 水 金 木 1 4 2 3 1 1 4 2 0 2 14 7 2 1 3 3 3 5 2 1 1 2 5 3 7 1 3 4 2 1 0 3 2 3 1 1 1 2 2
2026276 火 土 木 火 火 木 水 2 5 2 4 2 1 5 3 1 1 15 8 0 2 4 1 4 6 1 3 0 3 6 1 8 1 2 5 2 1 1 0 3 0 2 2 2 1 1
2026277 火 水 水 水 金 火 火 3 1 1 5 3 1 6 3 2 1 2 9 1 3 5 3 5 1 2 1 0 4 7 2 9 2 1 3 1 3 2 3 1 0 3 1 2 1 2
2026278 土 火 木 土 水 水 火 4 1 2 6 0 2 7 1 0 2 1 10 2 1 6 1 0 1 3 2 1 1 8 3 10 3 2 1 2 0 0 1 0 1 2 3 2 1
2026279 土 火 木 木 土 金 火 5 1 1 7 0 3 8 2 1 3 2 3 3 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 4 11 4 2 2 1 0 3 2 2 2 2 1 1 3 1
2026280 水 金 土 土 火 金 水 6 1 2 8 1 4 2 3 0 4 3 1 4 1 1 3 2 3 1 3 3 1 1 5 12 5 1 3 1 2 0 1 3 1 3 1 3 1 1
2026281 水 火 土 火 火 木 火 7 1 2 9 2 5 1 3 1 1 4 2 0 1 2 4 0 4 2 1 4 1 2 6 13 6 2 1 2 3 1 0 0 2 2 2 1 2 1
2026282 水 火 土 木 土 土 水 0 2 1 10 3 6 2 3 2 1 5 3 1 2 2 5 1 1 3 2 0 2 1 7 14 7 1 3 0 3 1 2 1 0 3 2 2 1 1
2026283 金 木 水 土 土 水 火 1 3 2 3 0 7 3 1 3 1 6 3 2 3 2 6 2 1 4 3 1 1 2 8 15 8 2 1 3 0 3 2 1 1 2 1 2 1 2
2026284 金 金 水 火 火 火 火 0 4 3 1 1 8 4 3 4 2 2 1 0 4 1 7 3 1 5 3 2 1 2 9 0 9 1 2 0 3 2 0 3 2 0 2 2 2
2026285 木 水 金 木 土 火 火 1 5 2 2 2 1 5 1 5 3 1 3 1 5 2 3 0 2 6 1 0 2 1 10 1 10 2 3 2 1 3 3 0 0 3 2 1 1 2
2026286 土 火 土 木 土 水 木 2 1 1 3 3 1 6 2 0 4 2 1 0 6 3 1 1 1 7 2 1 1 2 11 0 11 3 1 1 1 0 0 1 1 0 2 4
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 46 38 37 29
最 大 间 隔 1 1 1 2
除4余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49,
除4余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46,
除4余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47,
除4余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48,
X关闭
X关闭