您的位置: 首页 » 号码头数
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4
2026262 木 水 火 木 土 土 水 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 3 4 3 0 3 1 1 3 1
2026263 水 土 火 火 木 金 木 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 0 2 2 1 2 0 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 0 2 2 1 2 4 2 0 0 2 1 0 2 1 2 1
2026264 火 土 木 水 水 木 土 3 1 3 2 1 0 3 1 3 3 0 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 3 1 3 2 2 3 1 0 0 3 2 2 2 2 1 2 1
2026265 金 木 火 水 金 水 火 0 1 4 3 2 1 4 2 4 4 1 4 4 3 4 2 4 2 1 3 4 4 2 3 4 3 2 1 4 4 2 4 1 3 4 0 4 4 2 2 4 4 1 2 3
2026266 木 金 土 土 水 火 木 1 2 5 3 3 2 5 3 5 4 2 5 5 3 1 3 5 2 2 4 5 5 1 4 4 4 1 2 5 1 0 5 2 4 1 3 4 3 2 4 1 0 1 1 2 2
2026267 木 土 木 水 木 火 火 2 1 6 1 4 3 6 2 6 1 3 6 2 1 2 4 6 2 3 5 0 6 2 5 1 5 1 3 6 4 1 6 3 5 4 1 2 2 2 0 4 4 1 1 3 1
2026268 火 金 火 土 火 土 火 3 1 7 2 4 4 7 1 3 2 4 1 1 2 3 5 7 2 4 6 1 1 3 6 2 6 2 4 3 1 2 7 4 6 4 4 3 1 2 1 3 4 2 1 2 1
2026269 火 火 土 金 木 木 水 4 1 8 3 1 5 8 2 1 4 5 1 2 3 4 0 8 1 5 7 2 1 4 3 3 7 1 5 1 2 3 8 2 7 1 1 4 3 0 3 1 2 1 2 2 1
2026270 木 金 土 木 木 土 火 5 1 9 3 2 6 9 3 3 1 6 2 2 1 5 1 9 2 6 8 3 1 5 1 4 0 1 6 2 3 4 1 1 8 2 3 3 2 2 1 0 1 1 1 2 2
2026271 木 火 金 水 土 水 金 6 2 2 1 3 0 10 4 1 2 0 3 1 2 6 2 10 2 7 9 4 1 2 2 5 1 2 7 3 4 5 1 2 3 3 2 0 0 2 2 3 3 2 3 1
2026272 金 水 金 土 火 土 火 7 3 1 2 4 1 1 5 2 3 0 4 2 3 7 0 11 1 8 10 5 2 1 3 6 2 3 8 3 5 0 2 3 1 4 4 1 0 0 3 3 0 2 1 2 1
2026273 水 火 木 土 土 木 金 8 4 2 3 1 0 1 6 3 4 1 5 2 4 8 1 12 2 9 11 0 3 2 1 7 3 1 9 1 6 0 3 4 2 5 3 0 2 2 0 1 0 2 1 2 1
2026274 金 木 火 金 木 土 火 9 1 3 1 2 1 1 7 4 5 2 6 1 3 9 0 13 1 10 12 1 4 3 3 8 4 1 10 3 7 1 4 5 3 6 1 1 3 0 3 3 3 1 2 3
2026275 金 火 金 木 水 金 木 10 1 4 2 4 2 1 8 5 4 0 7 2 1 10 1 14 2 11 4 2 1 4 1 9 5 2 11 1 4 2 1 6 1 7 4 4 0 4 1 4 1 1 1 4
2026276 火 土 木 火 火 木 水 0 2 5 3 1 3 2 2 6 1 1 1 3 2 11 2 15 3 12 4 3 1 5 2 10 6 3 2 2 1 3 1 7 2 8 0 2 1 4 1 2 1 1 2 2 1
2026277 火 水 水 水 金 火 火 1 3 6 4 4 4 3 2 7 2 2 1 4 3 12 3 16 4 3 1 4 1 6 3 11 7 4 1 3 2 4 1 8 3 9 4 2 1 3 1 3 1 2 1 2 1
2026278 土 火 木 土 水 水 火 0 4 7 5 1 5 4 1 8 4 3 1 2 4 13 4 17 2 1 2 5 1 7 4 4 0 5 2 1 3 0 1 9 4 10 0 4 2 2 4 0 0 2 2 2
2026279 土 火 木 木 土 金 火 1 5 2 6 2 6 5 2 3 1 4 2 1 5 4 5 18 1 3 3 0 2 8 5 1 1 6 2 2 4 1 1 10 5 11 2 3 4 3 0 2 1 1 2 2 1
2026280 水 金 土 土 火 金 水 0 6 1 7 3 7 6 2 1 2 5 3 2 6 1 6 19 2 1 4 0 3 9 6 2 0 7 1 3 5 2 1 11 6 12 0 2 2 2 0 0 1 3 3
2026281 水 火 土 火 火 木 火 1 7 2 8 4 8 1 1 2 3 6 4 2 7 2 7 20 1 3 5 1 4 10 7 4 1 8 2 3 6 3 1 12 7 13 2 1 2 3 4 3 1 1 2 2 1
2026282 水 火 土 木 土 土 水 2 8 1 9 4 0 1 2 3 4 7 5 1 3 3 8 21 2 1 4 2 5 2 8 1 2 9 2 1 7 4 1 2 8 14 4 0 3 4 2 2 2 1 2 1 2
2026283 金 木 水 土 土 水 火 3 9 2 3 1 0 2 3 4 5 8 1 2 1 4 0 22 3 2 1 3 6 2 9 2 0 10 1 2 8 5 1 1 9 15 3 0 1 0 2 0 1 3 1 1 1
2026284 金 金 水 火 火 火 火 0 10 3 1 2 1 3 4 3 6 9 1 2 2 5 1 23 4 3 4 0 7 1 10 3 1 1 2 3 9 6 1 2 3 16 0 3 2 4 0 1 3 2 1 1 1 1
2026285 木 水 金 木 土 火 火 1 11 4 2 4 2 4 5 1 4 10 2 1 3 4 2 24 5 3 1 1 8 2 11 4 2 1 3 4 4 7 1 3 1 17 4 4 4 3 2 4 1 1 1 4
2026286 土 火 土 木 土 水 木 2 12 5 3 1 3 5 6 2 4 11 3 2 4 1 0 25 6 1 2 2 9 2 12 5 0 2 4 5 1 8 1 2 2 18 3 4 2 0 2 0 2 2 2 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 32 21 38 30 29
最 大 间 隔 1 3 2 2 2
1头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
2头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
3头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
4头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
0头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
X关闭
X关闭