您的位置: 首页 » 号码头数
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4
2026261 牛 马 鼠 鸡 虎 猴 羊 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 0 2 4 4 2 4 2 1
2026262 蛇 鸡 狗 猴 羊 鼠 牛 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 4 2 2 1 3 2 0 2 2 2 1 2 2 1 3 2 3 2 3 4 3 0 3 1
2026263 猪 兔 龙 蛇 羊 马 狗 2 3 3 1 4 3 3 2 3 3 0 3 3 1 2 0 3 3 3 1 3 3 2 1 3 1 1 3 3 2 0 3 2 1 3 4 2 0 0 2 1 0 1
2026264 鸡 牛 猪 鼠 鸡 羊 狗 3 1 4 2 1 0 4 1 4 4 0 4 4 2 3 1 4 4 3 2 4 4 2 2 4 2 1 2 4 3 1 4 2 2 4 1 0 0 3 2 2 2 1
2026265 虎 鸡 兔 猴 蛇 猪 马 0 1 5 3 2 1 5 2 5 4 1 5 5 3 4 2 5 2 1 3 5 5 2 3 5 3 2 1 5 4 2 5 1 3 4 0 4 4 2 2 4 4 1
2026266 蛇 牛 马 虎 狗 牛 猪 1 2 6 3 3 2 6 3 6 4 2 6 6 3 1 3 6 2 2 4 6 6 1 4 4 4 1 2 6 1 0 6 2 4 1 3 4 3 2 4 1 0 1
2026267 兔 猪 马 鸡 狗 虎 兔 2 1 7 1 4 3 7 2 7 1 3 7 2 1 2 4 7 2 3 5 0 7 2 5 1 5 1 3 7 4 1 7 3 5 4 1 2 2 2 0 4 4 1
2026268 羊 鸡 猴 狗 鼠 羊 兔 3 1 8 2 4 4 8 1 3 2 4 1 1 2 3 5 8 2 4 6 1 1 3 6 2 6 2 4 3 1 2 8 4 6 4 4 3 1 2 1 3 4 1
2026269 鼠 兔 羊 虎 蛇 兔 鸡 4 1 9 3 1 5 9 2 1 4 5 1 2 3 4 0 9 1 5 7 2 1 4 3 3 7 1 5 1 2 3 9 2 7 1 1 4 3 0 3 1 2 1
2026270 龙 鸡 猪 羊 虎 牛 鼠 5 1 10 3 2 6 10 3 3 1 6 2 2 1 5 1 10 2 6 8 3 1 5 1 4 0 1 6 2 3 4 1 1 8 2 3 3 2 2 1 0 1 1
2026271 马 蛇 虎 鸡 猪 鼠 猴 6 2 2 1 3 0 11 4 1 2 0 3 1 2 6 2 11 2 7 9 4 1 2 2 5 1 2 7 3 4 5 1 2 3 3 2 0 0 2 2 3 3 1
2026272 鼠 龙 兔 牛 猪 羊 蛇 7 3 1 2 4 1 1 5 2 3 0 4 2 3 7 0 12 1 8 10 5 2 1 3 6 2 3 8 3 5 0 2 3 1 4 4 1 0 0 3 3 0 1
2026273 牛 龙 马 兔 牛 虎 虎 8 4 2 3 1 0 1 6 3 4 1 5 2 4 8 1 13 2 9 11 0 3 2 1 7 3 1 9 1 6 0 3 4 2 5 3 0 2 2 0 1 0 1
2026274 羊 兔 猪 虎 龙 羊 狗 9 1 3 1 2 1 1 7 4 5 2 6 1 3 9 0 14 1 10 12 1 4 3 3 8 4 1 10 3 7 1 4 5 3 6 1 1 3 0 3 3 3 1
2026275 牛 马 兔 猴 蛇 鼠 虎 10 1 4 2 4 2 1 8 5 4 0 7 2 1 10 1 15 2 11 4 2 1 4 1 9 5 2 11 1 4 2 1 6 1 7 4 4 0 4 1 4 1 1
2026276 蛇 狗 虎 兔 猴 羊 蛇 0 2 5 3 1 3 2 2 6 1 1 1 3 2 11 2 16 3 12 4 3 1 5 2 10 6 3 2 2 1 3 1 7 2 8 0 2 1 4 1 2 1 1
2026277 虎 猴 蛇 鼠 马 猪 猴 1 3 6 4 4 4 3 2 7 2 2 1 4 3 12 3 17 4 3 1 4 1 6 3 11 7 4 1 3 2 4 1 8 3 9 4 2 1 3 1 3 1 1
2026278 牛 兔 羊 虎 猪 马 蛇 0 4 7 5 1 5 4 1 8 4 3 1 2 4 13 4 18 2 1 2 5 1 7 4 4 0 5 2 1 3 0 1 9 4 10 0 4 2 2 4 0 0 1
2026279 虎 猪 猴 蛇 牛 蛇 鸡 1 5 2 6 2 6 5 2 3 1 4 2 1 5 4 5 19 1 3 3 0 2 8 5 1 1 6 2 2 4 1 1 10 5 11 2 3 4 3 0 2 1 1
2026280 马 蛇 兔 虎 龙 虎 龙 0 6 1 7 3 7 6 2 1 2 5 3 2 6 1 6 20 2 1 4 0 3 9 6 2 0 7 1 3 5 2 1 11 6 12 0 2 2 2 0 0 1 1
2026281 鸡 鼠 狗 猪 羊 蛇 鸡 1 7 2 8 4 8 1 1 2 3 6 4 2 7 2 7 21 1 3 5 1 4 10 7 4 1 8 2 3 6 3 1 12 7 13 2 1 2 3 4 3 1 1
2026282 猪 龙 马 鸡 虎 猪 猴 2 8 1 9 4 0 1 2 3 4 7 5 1 3 3 8 22 2 1 4 2 5 2 8 1 2 9 2 1 7 4 1 2 8 14 4 0 3 4 2 2 2 1
2026283 猴 猪 龙 牛 狗 马 牛 3 9 2 3 1 0 2 3 4 5 8 1 2 1 4 0 23 3 2 1 3 6 2 9 2 0 10 1 2 8 5 1 1 9 15 3 0 1 0 2 0 1 1
2026284 兔 猴 鸡 羊 龙 牛 猪 0 10 3 1 2 1 3 4 3 6 9 1 2 2 5 1 24 4 3 4 0 7 1 10 3 1 1 2 3 9 6 1 2 3 16 0 3 2 4 0 1 3 1
2026285 鸡 狗 鼠 龙 猪 兔 鼠 1 11 4 2 4 2 4 5 1 4 10 2 1 3 4 2 25 5 3 1 1 8 2 11 4 2 1 3 4 4 7 1 3 1 17 4 4 4 3 2 4 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 5 4 7 5 4
最 大 间 隔 10 7 6 7 13
1头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
2头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
3头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
4头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
0头
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
X关闭
X关闭