您的位置: 首页 » 号码五门
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5
2026261 土 木 金 木 土 木 木 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 3 1 1 1 3 5 5 4 5 3 1
2026262 木 水 火 木 土 土 水 1 2 2 2 5 2 2 3 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 5 2 2 2 4 2 1 2 2 2 1 2 2 1 4 2 5 3 4 5 4 1 4 1
2026263 水 土 火 火 木 金 木 2 3 3 3 5 3 3 1 4 3 1 3 3 1 2 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1 2 3 3 2 1 3 2 1 3 5 4 1 1 3 2 1 1
2026264 火 土 木 水 水 木 土 3 2 4 4 1 1 4 2 1 4 1 4 4 2 3 1 4 4 4 2 4 4 3 2 4 2 1 3 4 3 1 4 3 2 4 2 1 1 4 3 3 3 1
2026265 金 木 火 水 金 水 火 1 1 5 5 2 1 5 3 2 5 1 5 5 3 5 2 5 3 1 3 5 5 3 3 5 3 2 1 5 5 2 5 1 3 5 1 5 5 3 3 5 5 1
2026266 木 金 土 土 水 火 木 1 2 6 6 5 2 6 4 3 5 2 6 6 4 1 3 6 1 4 4 6 6 1 4 5 4 2 2 6 1 1 6 2 4 1 5 5 4 4 5 2 1 1
2026267 木 土 木 水 木 火 火 2 2 7 7 1 3 7 3 4 1 3 7 3 1 2 4 7 3 1 5 1 7 2 5 1 5 1 3 7 5 1 7 3 5 5 2 3 3 3 1 5 5 1
2026268 火 金 火 土 火 土 火 3 1 8 8 5 4 8 1 4 2 4 2 1 2 3 5 8 3 2 6 1 8 3 6 2 6 2 4 4 1 2 8 4 6 5 5 4 2 3 3 4 5 1
2026269 火 火 土 金 木 木 水 4 2 3 9 1 5 9 2 1 5 5 1 2 4 4 1 9 1 3 7 2 9 1 7 5 7 2 5 1 2 3 9 3 7 1 3 5 4 1 5 2 3 1
2026270 木 金 土 木 木 土 火 5 3 1 10 5 6 10 3 4 1 6 2 3 1 5 1 10 3 4 8 3 2 2 8 1 1 1 6 2 3 4 10 3 8 2 5 4 3 3 2 1 3 1
2026271 木 火 金 水 土 水 金 6 4 3 11 1 1 11 4 1 2 1 3 1 2 6 2 11 3 5 9 4 1 3 9 2 1 2 7 4 4 5 11 1 4 3 3 1 1 3 3 4 4 1
2026272 金 水 金 土 火 土 火 7 5 1 12 5 1 2 5 2 3 1 4 2 3 7 1 12 1 6 10 5 2 1 4 3 2 3 8 4 5 1 12 2 1 4 5 2 1 1 4 4 1 1
2026273 水 火 木 土 土 木 金 8 6 2 4 1 1 1 6 3 4 1 5 3 4 8 1 13 2 4 11 1 3 2 1 4 3 2 9 1 6 1 13 3 2 5 4 1 3 4 1 2 1 1
2026274 金 木 火 金 木 土 火 9 2 3 1 2 1 2 7 4 5 2 6 1 4 9 1 14 3 1 12 1 4 3 2 5 4 1 10 4 7 1 14 4 4 6 2 2 4 1 5 4 4 1
2026275 金 火 金 木 水 金 木 10 1 4 2 5 2 1 8 5 5 1 7 2 1 10 1 15 4 2 5 2 2 4 3 1 5 2 11 1 5 2 2 5 1 7 5 5 1 5 2 5 2 1
2026276 火 土 木 火 火 木 水 1 2 5 3 1 3 2 3 6 1 1 2 3 2 11 2 16 5 3 5 3 2 5 4 2 6 3 3 2 1 3 2 6 2 8 1 3 2 5 2 3 2 1
2026277 火 水 水 水 金 火 火 1 3 6 4 5 4 3 3 7 2 2 2 4 3 12 3 17 6 4 1 4 2 6 5 3 7 4 1 4 2 4 2 7 3 9 5 3 2 4 2 4 2 1
2026278 土 火 木 土 水 水 火 1 4 7 5 1 5 4 1 8 5 3 1 3 4 13 4 18 7 4 2 5 1 7 6 5 1 5 2 1 3 1 1 8 4 10 1 5 3 4 5 1 1 1
2026279 土 火 木 木 土 金 火 1 5 8 4 2 6 5 2 4 1 4 2 1 5 5 5 19 8 1 5 1 2 8 7 1 1 6 3 2 4 1 2 9 5 11 4 4 5 5 1 3 2 1
2026280 水 金 土 土 火 金 水 1 6 9 1 3 7 6 3 1 2 5 3 2 4 1 6 20 9 4 1 1 3 9 8 2 1 7 1 3 5 2 2 10 6 12 1 3 4 4 1 1 2 1
2026281 水 火 土 火 火 木 火 1 7 3 2 4 8 7 3 2 3 6 4 3 1 2 7 21 10 4 2 1 4 10 9 5 1 8 2 4 5 3 2 11 7 13 3 3 3 4 5 5 2 1
2026282 水 火 土 木 土 土 水 2 8 1 3 5 1 8 1 3 4 7 5 1 4 3 8 22 11 1 5 2 5 11 4 1 2 9 3 5 1 4 1 3 8 14 5 1 4 5 4 3 3 1
2026283 金 木 水 土 土 水 火 3 9 2 4 1 1 9 2 4 5 8 2 2 1 4 1 23 12 2 1 3 6 3 1 2 1 10 1 6 2 5 2 1 9 15 4 1 2 1 3 1 2 1
2026284 金 金 水 火 火 火 火 1 10 3 1 2 1 10 3 4 6 9 1 3 2 5 1 24 13 3 5 1 7 1 2 3 1 2 2 7 3 6 1 2 4 16 1 4 3 5 1 2 4 1
2026285 木 水 金 木 土 火 火 1 11 4 2 5 2 11 4 1 5 10 2 1 3 5 2 25 14 4 5 1 8 3 3 4 2 1 3 8 5 7 2 3 1 17 5 5 5 5 3 5 3 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 5 7 6 4 3
最 大 间 隔 7 14 11 9 17
1门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
2门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
3门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
4门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
5门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
X关闭
X关闭