您的位置: 首页 » 大小单双
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4
2026261 土 木 金 木 土 木 木 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 2 1 1 4 1
2026262 木 水 火 木 土 土 水 2 2 2 1 1 2 2 4 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 4 1 1 2 3 2 1
2026263 水 土 火 火 木 金 木 3 2 3 2 2 2 3 1 1 3 3 3 1 2 3 4 2 1 3 4 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 4 4 3 3 1
2026264 火 土 木 水 水 木 土 4 1 4 4 3 1 4 4 2 4 1 4 1 3 4 1 3 2 4 4 3 4 1 4 4 2 3 3 4 4 4 1 4 4 3 1
2026265 金 木 火 水 金 水 火 5 2 3 1 4 2 5 1 3 2 2 1 1 4 3 2 4 2 5 1 4 2 2 1 1 3 1 4 3 2 2 3 2 2 1 1
2026266 木 金 土 土 水 火 木 6 2 1 2 5 2 6 2 1 1 3 2 1 5 1 3 1 1 6 2 5 1 3 4 1 4 2 4 2 2 1 1 1 4 4 1
2026267 木 土 木 水 木 火 火 7 1 2 4 6 1 7 4 1 2 4 3 1 6 2 4 1 2 3 3 1 2 4 1 2 2 3 1 4 4 1 4 3 1 2 1
2026268 火 金 火 土 火 土 火 8 2 3 1 7 2 8 1 1 3 3 4 2 7 3 1 2 3 3 4 1 2 5 2 3 2 4 2 2 2 3 3 3 2 2 1
2026269 火 火 土 金 木 木 水 9 1 3 2 8 2 9 2 2 2 1 5 3 8 3 2 3 2 1 5 2 1 6 4 4 1 5 4 3 2 2 3 2 4 4 1
2026270 木 金 土 木 木 土 火 1 2 1 3 9 2 10 3 3 1 2 4 4 9 1 4 4 1 3 6 3 2 7 4 5 2 3 1 1 2 4 4 3 4 3 1
2026271 木 火 金 水 土 水 金 1 3 2 4 10 1 11 4 4 2 3 1 5 10 2 4 5 2 1 4 1 3 8 1 1 3 1 2 1 4 3 4 4 1 1 1
2026272 金 水 金 土 火 土 火 1 4 3 5 11 2 3 1 5 3 1 4 6 11 3 4 6 2 2 1 1 2 9 2 1 4 2 4 1 3 4 4 2 2 4 1
2026273 水 火 木 土 土 木 金 1 2 4 6 12 3 3 2 1 4 2 1 7 2 4 1 7 1 3 4 2 1 3 3 2 5 3 1 2 3 1 2 4 3 3 1
2026274 金 木 火 金 木 土 火 2 1 5 4 13 4 1 4 1 2 3 2 8 1 3 2 1 2 4 1 3 2 1 4 1 6 1 2 4 4 2 3 1 2 1 1
2026275 金 火 金 木 水 金 木 3 2 6 1 1 5 2 1 2 1 4 4 1 2 1 3 1 3 5 4 1 1 2 5 1 7 3 3 2 1 4 1 4 1 3 1
2026276 火 土 木 火 火 木 水 4 1 7 4 1 6 3 2 3 2 3 1 1 2 2 4 2 4 3 1 1 2 3 4 2 8 1 4 4 3 3 2 3 4 4 1
2026277 火 水 水 水 金 火 火 1 2 8 1 2 7 3 3 4 3 1 4 1 1 3 5 3 5 3 2 2 2 4 1 3 9 3 1 1 3 4 1 3 2 3 1
2026278 土 火 木 土 水 水 火 1 3 9 4 3 2 1 4 5 4 2 4 1 2 4 6 4 2 1 3 3 1 3 2 4 10 1 4 4 2 4 1 2 3 4 1
2026279 土 火 木 木 土 金 火 1 4 10 1 4 2 2 5 1 5 3 1 1 2 5 7 5 1 2 4 4 2 1 3 5 11 2 4 1 2 1 2 4 2 4 1
2026280 水 金 土 土 火 金 水 1 5 3 2 5 2 3 6 1 2 4 2 1 1 6 8 6 2 3 1 5 1 3 4 6 12 3 1 3 2 2 1 3 3 3 1
2026281 水 火 土 火 火 木 火 2 6 1 4 6 1 3 7 2 1 3 3 1 2 7 9 7 2 1 2 6 2 1 5 7 13 1 4 4 3 3 2 2 2 4 1
2026282 水 火 土 木 土 土 水 3 2 2 1 7 2 3 8 1 2 1 4 2 2 8 10 1 1 2 3 7 1 2 4 8 14 3 1 2 3 1 2 1 4 3 1
2026283 金 木 水 土 土 水 火 1 1 3 2 8 3 1 4 1 3 3 5 3 1 9 4 1 2 3 4 8 2 3 1 9 15 1 4 1 4 3 4 3 3 4 1
2026284 金 金 水 火 火 火 火 1 2 4 4 1 4 2 1 2 4 1 4 4 2 10 1 2 3 3 5 9 3 1 4 10 2 2 1 4 1 4 2 3 4 2 1
2026285 木 水 金 木 土 火 火 2 2 5 1 1 5 3 2 1 5 2 1 1 1 11 2 3 4 1 4 10 2 2 1 11 1 3 2 2 1 1 1 4 2 3 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 4 9 6 6
最 大 间 隔 13 7 11 8
1,大单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,
2,大双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
3,小单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
4,小双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
X关闭
X关闭