您的位置: 首页 » 波色大小
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026261 牛 马 鼠 鸡 虎 猴 羊 1 1 1 1 E 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 1 F 1 B 1 1 1 1 1 B 1 1 1 1 1 1 1 D 1 1 A 1 1 1 1 1 1
2026262 蛇 鸡 狗 猴 羊 鼠 牛 2 2 2 2 1 F 2 2 2 1 E 2 2 2 2 2 2 F 2 1 2 D 2 2 2 1 2 D 2 2 A 2 2 1 2 2 1 B 2 2 2 2 1
2026263 猪 兔 龙 蛇 羊 马 狗 3 3 3 3 2 F 3 3 3 2 1 F 3 3 C 3 3 1 A 2 3 1 3 3 A 2 3 1 3 3 A 3 3 2 3 3 2 1 C 3 3 3 1
2026264 鸡 牛 猪 鼠 鸡 羊 狗 4 4 C 4 3 1 4 4 4 3 E 1 A 4 1 4 4 2 1 3 4 D 4 4 1 3 4 2 E 4 A 4 4 3 4 4 3 2 1 4 E 4 1
2026265 虎 鸡 兔 猴 蛇 猪 马 5 5 1 5 E 2 5 B 5 4 1 2 1 B 2 5 5 3 A 4 5 1 5 5 2 4 5 D 1 5 1 5 5 4 5 F 4 3 2 5 1 F 1
2026266 蛇 牛 马 虎 狗 牛 猪 6 6 2 6 1 F 6 1 6 D 2 3 2 1 3 D 6 4 1 B 6 2 6 6 3 B 6 1 2 6 A 6 6 5 6 1 A 4 3 6 2 1 1
2026267 兔 猪 马 鸡 狗 虎 兔 7 7 3 7 E 1 7 2 C 1 3 4 3 2 4 D 7 5 2 1 7 3 E 7 4 1 C 2 3 7 1 7 7 D 7 2 1 B 4 7 3 2 1
2026268 羊 鸡 猴 狗 鼠 羊 兔 8 8 4 D 1 2 8 B 1 2 4 5 4 3 5 1 E 6 3 2 8 4 E 8 A 2 1 3 4 8 2 8 8 D 8 3 2 B 5 8 4 3 1
2026269 鼠 兔 羊 虎 蛇 兔 鸡 A 9 5 1 2 3 9 B 2 3 5 6 5 4 6 D 1 7 4 3 9 5 E 9 1 3 2 4 5 F 3 9 9 1 E 4 3 1 6 9 E 4 1
2026270 龙 鸡 猪 羊 虎 牛 鼠 1 10 6 2 3 F 10 B 3 4 6 7 6 5 C 1 2 8 A 4 10 6 1 10 2 4 3 5 E 1 4 10 10 2 E 5 A 2 7 10 1 5 1
2026271 马 蛇 虎 鸡 猪 鼠 猴 2 11 7 D 4 1 A 1 4 5 7 8 7 6 1 2 E 9 1 5 11 7 E 11 3 5 C 6 1 2 5 11 11 D 1 6 1 B 8 11 2 6 1
2026272 鼠 龙 兔 牛 猪 羊 蛇 3 12 8 1 5 F 1 2 C 6 8 9 8 7 C 3 1 10 2 6 12 8 E 12 4 6 1 7 2 F 6 12 12 D 2 7 A 1 9 12 3 7 1
2026273 牛 龙 马 兔 牛 虎 虎 4 B 9 2 6 1 2 3 C 7 9 10 9 8 1 D 2 11 3 7 13 9 1 F 5 7 2 8 E 1 7 13 13 1 E 8 1 2 10 13 E 8 1
2026274 羊 兔 猪 虎 龙 羊 狗 A 1 10 3 7 2 3 4 1 8 E 11 10 9 2 1 3 F 4 8 14 10 E 1 6 8 3 9 1 F 8 14 14 D 1 9 2 3 11 14 1 F 1
2026275 牛 马 兔 猴 蛇 鼠 虎 1 2 11 D 8 3 4 5 2 9 1 F 11 10 C 2 4 1 5 9 15 D 1 2 7 9 C 10 2 1 9 15 15 1 2 F 3 4 12 15 E 1 1
2026276 蛇 狗 虎 兔 猴 羊 蛇 A 3 12 1 9 4 5 6 3 10 E 1 12 11 1 3 E 2 6 B 16 1 2 3 8 10 1 11 E 2 A 16 16 2 3 1 4 5 C 16 1 2 1
2026277 虎 猴 蛇 鼠 马 猪 猴 1 4 13 D 10 5 A 7 4 11 1 2 13 12 C 4 1 3 7 1 17 D 3 4 A 11 2 12 1 3 1 17 17 3 4 F 5 6 1 17 E 3 1
2026278 牛 兔 羊 虎 猪 马 蛇 2 5 14 1 E 6 1 B 5 12 2 3 A 13 1 5 2 4 8 B 18 1 4 5 1 12 3 13 2 F A 18 18 4 5 1 A 7 2 18 1 4 1
2026279 虎 猪 猴 蛇 牛 蛇 鸡 3 B 15 2 1 7 2 1 6 13 3 F 1 14 2 D 3 5 9 1 19 2 5 F 2 13 4 14 E 1 1 19 19 D 6 2 1 8 C 19 2 5 1
2026280 马 蛇 兔 虎 龙 虎 龙 A 1 16 3 2 8 3 2 7 D 4 1 2 15 3 1 4 F 10 B 20 3 6 1 3 14 C 15 1 2 2 20 20 1 E 3 2 9 C 20 3 6 1
2026281 鸡 鼠 狗 猪 羊 蛇 鸡 1 2 17 4 E 9 A 3 8 1 5 2 3 16 4 2 E 1 11 1 21 4 7 F 4 15 1 D 2 3 3 21 21 2 1 F 3 10 C 21 4 7 1
2026282 猪 龙 马 鸡 虎 猪 猴 2 3 18 5 1 F 1 4 C 2 6 3 4 17 5 D 1 2 12 B 22 5 8 1 5 B 2 1 3 4 4 22 C 3 2 1 A 11 1 22 5 8 1
2026283 猴 猪 龙 牛 狗 马 牛 3 B 19 6 2 1 A 5 1 3 7 4 5 18 C 1 2 3 13 1 23 6 E 2 6 1 3 2 E 5 A 23 1 4 3 2 A 12 2 23 6 9 1
2026284 兔 猴 鸡 羊 龙 牛 猪 4 1 C 7 3 2 1 B 2 4 8 5 6 19 1 2 E 4 14 2 24 D 1 3 7 2 C 3 1 6 A 24 2 5 4 3 1 13 3 24 7 F 1
2026285 鸡 狗 鼠 龙 猪 兔 鼠 5 B 1 8 4 3 2 B 3 5 9 6 7 20 2 3 1 F 15 3 25 1 2 F 8 3 C 4 2 7 1 B 3 6 5 4 A 14 4 25 8 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 8 1 1 7 4 4
最 大 间 隔 9 24 21 6 8 9
A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭