您的位置: 首页 » 波色大小
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026050 1 1 C 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 B 1 1 1 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 1 F A 1 1 1 1 1 1
2026051 2 B 1 2 2 2 1 2 2 D 2 2 2 1 2 2 2 F 2 2 2 1 E 2 2 2 C 2 2 1 2 2 2 2 2 F A 2 2 2 2 2 1
2026052 3 1 C 3 3 3 2 B 3 1 3 3 3 2 C 3 3 1 A 3 3 2 1 3 3 B 1 3 3 2 3 B 3 3 3 1 1 3 3 3 3 F 1
2026053 4 2 1 4 E 4 A 1 4 2 4 4 4 3 1 4 4 F 1 4 4 3 E 4 4 1 2 D 4 3 A 1 4 4 4 2 2 4 C 4 4 1 1
2026054 5 3 2 D 1 5 1 B 5 3 5 5 5 4 2 5 E 1 A 5 5 4 1 5 5 2 3 1 5 F 1 2 5 5 5 F 3 5 1 D 5 2 1
2026055 6 4 3 D 2 6 2 1 6 4 6 F 6 5 C 6 1 2 1 6 6 5 E 6 6 3 4 2 6 F 2 3 C 6 6 1 4 6 C 1 6 3 1
2026056 7 B 4 1 3 7 3 2 C 5 7 1 7 6 1 7 E 3 A 7 7 6 1 7 7 4 C 3 7 1 3 4 1 D 7 2 5 7 1 D 7 4 1
2026057 8 1 5 2 E 8 4 B 1 6 8 2 8 B 2 8 1 4 1 B 8 7 2 8 8 5 1 D 8 2 4 B 2 1 8 3 A 8 2 1 8 5 1
2026058 9 2 C 3 1 9 5 1 2 7 9 F A 1 3 9 2 5 2 1 9 8 E 9 9 6 2 1 9 F 5 B 3 2 9 4 1 9 3 D 9 6 1
2026059 10 B 1 4 2 10 A 2 3 8 10 1 A 2 4 10 3 6 3 2 10 9 1 F 10 7 3 2 10 F A 1 4 3 10 5 2 10 C 1 10 7 1
2026060 11 1 2 5 E 11 1 3 4 9 11 F 1 B 5 11 4 7 4 B 11 10 2 1 11 8 4 3 11 F A 2 5 4 11 6 3 11 C 2 11 8 1
2026061 12 B 3 6 1 12 2 4 5 10 E 1 A 1 6 12 5 8 5 1 12 D 3 2 A 9 5 4 12 1 1 3 6 D 12 7 4 B 1 3 12 9 1
2026062 13 B 4 7 2 13 3 B 6 11 1 2 1 2 7 13 E 9 6 2 13 1 4 F 1 B 6 5 13 2 2 4 7 D 13 8 A 1 2 4 13 10 1
2026063 14 1 5 D 3 14 4 1 7 D 2 3 2 3 8 D 1 10 A 3 14 2 5 1 2 1 7 6 14 F 3 5 8 D 14 9 1 2 3 5 14 F 1
2026064 A 2 6 1 4 15 A 2 8 1 3 4 3 B 9 1 2 11 1 4 15 3 6 F 3 B 8 7 15 1 A 6 9 1 15 10 A 3 4 6 15 1 1
2026065 A 3 7 2 5 16 1 B 9 2 4 5 4 1 10 2 E 12 2 5 16 4 7 F 4 1 9 8 16 F A 7 10 2 16 11 1 4 5 7 E 2 1
2026066 A 4 8 3 6 17 2 1 C 3 5 6 5 2 11 D 1 13 3 6 17 5 8 F A 2 10 9 17 1 1 8 11 3 17 F 2 5 6 D 1 3 1
2026067 1 5 C 4 7 18 3 B 1 4 6 7 6 3 12 1 E 14 A 7 18 6 9 1 1 3 11 D 18 2 2 9 C 4 18 1 3 6 7 1 E 4 1
2026068 2 6 1 5 8 F A 1 2 5 7 8 A 4 13 2 1 15 1 8 19 D 10 2 2 4 12 1 19 F 3 10 1 5 E 2 A 7 8 2 1 5 1
2026069 A 7 2 6 9 1 1 2 3 6 E 9 1 5 C 3 2 16 2 B 20 1 11 3 A 5 13 2 20 1 4 11 2 D 1 3 A 8 9 3 2 6 1
2026070 1 8 3 D 10 2 2 3 4 7 E 10 A 6 1 4 3 17 3 1 C 2 12 4 1 6 14 D 21 2 A 12 3 1 2 4 1 9 10 D 3 7 1
2026071 2 9 4 1 11 F 3 B 5 8 1 11 1 7 2 D 4 18 4 2 1 3 E 5 2 7 15 D 22 3 A 13 4 2 3 5 2 10 11 D 4 8 1
2026072 A 10 5 2 12 1 4 1 6 9 2 F A 8 3 1 5 19 5 3 2 D 1 6 3 8 16 D 23 4 1 14 5 3 4 F 3 B 12 1 5 9 1
2026073 A 11 6 3 13 2 5 B 7 10 3 1 A 9 4 2 6 20 6 4 3 1 2 F 4 9 17 D 24 5 2 15 C 4 5 1 4 B 13 2 6 10 1
2026074 A 12 7 4 14 3 6 1 8 D 4 2 1 10 5 3 7 F 7 5 4 D 3 1 A 10 18 1 25 6 3 16 1 5 6 F 5 1 C 3 7 11 1
期数
5 8 2 3 3 4
6 4 9 11 11 11
A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭