您的位置: 首页 » 波色单双
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026262 木 水 火 木 土 土 水 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 E 1 1 1 C 1 1 1 1 1 1 D 1 1 A 1 1 1 1 1 1 B 1 1 1 1 1
2026263 水 土 火 火 木 金 木 2 2 2 2 2 F 2 2 2 2 2 F 2 2 C 2 1 2 2 B 1 2 2 2 2 B 2 1 2 2 A 2 2 2 2 2 2 1 C 2 2 2 1
2026264 火 土 木 水 水 木 土 3 3 3 D 3 1 3 3 3 3 3 F 3 B 1 3 2 3 3 1 C 3 3 3 3 1 3 2 3 F 1 B 3 3 3 3 3 2 1 3 E 3 1
2026265 金 木 火 水 金 水 火 4 4 4 1 E 2 4 B 4 4 4 1 4 B 2 4 3 4 A 2 1 4 4 4 4 2 4 D 4 1 2 1 4 4 4 F 4 3 2 4 E 4 1
2026266 木 金 土 土 水 火 木 5 5 5 2 1 F 5 1 5 D 5 2 5 1 C 5 4 5 A 3 2 5 5 5 A 3 5 1 5 2 3 B 5 5 5 1 5 B 3 5 1 5 1
2026267 木 土 木 水 木 火 火 6 6 6 3 2 F 6 2 6 D 6 3 6 2 C 6 5 6 1 4 3 6 6 F 1 4 C 2 6 3 4 1 C 6 6 2 6 B 4 6 2 6 1
2026268 火 金 火 土 火 土 火 7 7 7 D 3 1 7 B 7 1 7 4 7 3 1 7 E 7 2 5 4 7 E 1 A 5 1 3 7 4 5 2 1 D 7 3 7 B 5 7 3 7 1
2026269 火 火 土 金 木 木 水 A 8 8 1 4 2 8 B 8 2 8 5 8 4 2 D 1 8 3 6 5 8 E 2 1 6 2 4 8 F 6 3 2 1 8 F 8 1 6 8 4 F 1
2026270 木 金 土 木 木 土 火 1 9 9 2 E 3 9 B 9 3 9 6 9 5 3 D 2 9 4 B 6 9 1 3 2 7 3 5 E 1 7 4 3 2 9 F A 2 7 9 5 1 1
2026271 木 火 金 水 土 水 金 2 10 C 3 1 4 10 B 10 4 10 7 10 6 4 1 E 10 5 1 7 10 2 F 3 8 4 D 1 2 8 5 C 3 10 1 A 3 8 10 6 2 1
2026272 金 水 金 土 火 土 火 3 11 1 4 E 5 11 1 C 5 11 8 11 7 5 D 1 11 6 2 8 11 3 F 4 9 5 1 2 F 9 6 1 D 11 2 1 B 9 11 7 3 1
2026273 水 火 木 土 土 木 金 4 B 2 5 1 6 12 2 C 6 12 9 12 8 C 1 2 12 7 3 9 12 4 F 5 10 6 2 3 F 10 7 2 1 E 3 2 1 10 12 E 4 1
2026274 金 木 火 金 木 土 火 5 B 3 6 2 7 13 3 1 7 13 F 13 9 1 2 3 F 8 4 10 13 E 1 6 11 7 3 E 1 11 8 3 D 1 4 3 2 11 13 E 5 1
2026275 金 火 金 木 水 金 木 6 1 4 D 3 8 14 4 2 8 E 1 14 10 2 D 4 1 9 5 C 14 1 2 7 12 8 D 1 2 12 9 4 1 E 5 4 3 12 14 E 6 1
2026276 火 土 木 火 火 木 水 7 B 5 1 4 9 15 5 3 9 E 2 15 11 3 1 E 2 10 B 1 15 2 3 8 13 9 1 E 3 13 B 5 2 1 6 5 4 13 D 1 7 1
2026277 火 水 水 水 金 火 火 8 1 C 2 5 10 A 6 4 10 1 3 16 12 4 D 1 3 11 1 C 16 3 4 A 14 10 2 1 4 14 1 6 3 2 F 6 5 14 1 E 8 1
2026278 土 火 木 土 水 水 火 9 2 1 3 6 F 1 B 5 11 2 4 17 B 5 1 2 4 A 2 1 17 4 5 1 15 11 3 2 F A 2 7 4 3 1 7 B 15 2 1 9 1
2026279 土 火 木 木 土 金 火 A 3 2 4 7 1 2 1 6 12 3 F 18 1 C 2 3 5 1 3 2 18 5 F 2 16 12 4 3 F 1 3 8 D 4 2 8 1 16 D 2 10 1
2026280 水 金 土 土 火 金 水 A 4 3 5 8 2 3 2 7 D 4 1 19 2 1 3 4 F A 4 3 19 6 1 3 17 C 5 4 1 2 4 9 1 E 3 9 2 C 1 3 11 1
2026281 水 火 土 火 火 木 火 1 5 4 6 9 F A 3 8 1 5 2 20 3 2 4 E 1 1 5 4 20 7 F 4 18 1 D 5 2 3 5 10 2 1 F 10 3 1 D 4 12 1
2026282 水 火 土 木 土 土 水 2 6 5 7 10 F 1 4 C 2 6 3 21 4 C 5 1 2 2 B 5 21 8 1 A 19 2 1 6 3 4 6 11 D 2 1 A 4 2 1 5 13 1
2026283 金 木 水 土 土 水 火 A 7 6 8 11 1 2 B 1 3 7 4 22 5 C 6 2 3 3 1 6 22 9 F 1 20 3 2 E 4 A 7 12 1 3 2 1 B 3 2 6 14 1
2026284 金 金 水 火 火 火 火 1 8 7 D 12 2 A 1 2 4 8 5 23 6 1 7 3 F 4 2 7 D 10 1 2 21 C 3 1 5 1 B 13 2 4 3 2 1 4 3 7 F 1
2026285 木 水 金 木 土 火 火 2 B 8 1 13 3 A 2 3 5 9 6 24 7 2 8 E 1 5 3 8 1 E 2 3 22 1 D 2 6 2 B 14 3 5 4 A 2 5 4 8 1 1
2026286 土 火 土 木 土 水 木 3 1 C 2 14 4 1 3 4 6 E 7 25 8 3 9 1 F 6 B 9 2 1 3 A 23 2 1 3 7 A 1 15 4 6 5 1 B 6 5 9 2 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 5 5 2 5 3 5
最 大 间 隔 14 9 15 6 11 6
A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,
X关闭
X关闭