您的位置: 首页 » 波色单双
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
2026261 牛 马 鼠 鸡 虎 猴 羊 1 1 1 1 1 F 1 1 C 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 B 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 C 1 1 1 1 B 1 1 1 1 1
2026262 蛇 鸡 狗 猴 羊 鼠 牛 2 2 2 2 2 F 2 2 1 2 2 F 2 2 2 2 E 2 2 1 C 2 2 2 1 2 2 D 2 2 A 2 1 2 2 2 2 B 2 2 2 2 1
2026263 猪 兔 龙 蛇 羊 马 狗 3 3 3 3 3 F 3 3 2 3 3 F 3 3 C 3 1 3 3 B 1 3 3 3 2 B 3 1 3 3 A 3 2 3 3 3 3 1 C 3 3 3 1
2026264 鸡 牛 猪 鼠 鸡 羊 狗 4 4 4 D 4 1 4 4 3 4 4 F 4 B 1 4 2 4 4 1 C 4 4 4 3 1 4 2 4 F 1 B 3 4 4 4 4 2 1 4 E 4 1
2026265 虎 鸡 兔 猴 蛇 猪 马 5 5 5 1 E 2 5 B 4 5 5 1 5 B 2 5 3 5 A 2 1 5 5 5 4 2 5 D 5 1 2 1 4 5 5 F 5 3 2 5 E 5 1
2026266 蛇 牛 马 虎 狗 牛 猪 6 6 6 2 1 F 6 1 5 D 6 2 6 1 C 6 4 6 A 3 2 6 6 6 A 3 6 1 6 2 3 B 5 6 6 1 6 B 3 6 1 6 1
2026267 兔 猪 马 鸡 狗 虎 兔 7 7 7 3 2 F 7 2 6 D 7 3 7 2 C 7 5 7 1 4 3 7 7 F 1 4 C 2 7 3 4 1 C 7 7 2 7 B 4 7 2 7 1
2026268 羊 鸡 猴 狗 鼠 羊 兔 8 8 8 D 3 1 8 B 7 1 8 4 8 3 1 8 E 8 2 5 4 8 E 1 A 5 1 3 8 4 5 2 1 D 8 3 8 B 5 8 3 8 1
2026269 鼠 兔 羊 虎 蛇 兔 鸡 A 9 9 1 4 2 9 B 8 2 9 5 9 4 2 D 1 9 3 6 5 9 E 2 1 6 2 4 9 F 6 3 2 1 9 F 9 1 6 9 4 F 1
2026270 龙 鸡 猪 羊 虎 牛 鼠 1 10 10 2 E 3 10 B 9 3 10 6 10 5 3 D 2 10 4 B 6 10 1 3 2 7 3 5 E 1 7 4 3 2 10 F A 2 7 10 5 1 1
2026271 马 蛇 虎 鸡 猪 鼠 猴 2 11 C 3 1 4 11 B 10 4 11 7 11 6 4 1 E 11 5 1 7 11 2 F 3 8 4 D 1 2 8 5 C 3 11 1 A 3 8 11 6 2 1
2026272 鼠 龙 兔 牛 猪 羊 蛇 3 12 1 4 E 5 12 1 C 5 12 8 12 7 5 D 1 12 6 2 8 12 3 F 4 9 5 1 2 F 9 6 1 D 12 2 1 B 9 12 7 3 1
2026273 牛 龙 马 兔 牛 虎 虎 4 B 2 5 1 6 13 2 C 6 13 9 13 8 C 1 2 13 7 3 9 13 4 F 5 10 6 2 3 F 10 7 2 1 E 3 2 1 10 13 E 4 1
2026274 羊 兔 猪 虎 龙 羊 狗 5 B 3 6 2 7 14 3 1 7 14 F 14 9 1 2 3 F 8 4 10 14 E 1 6 11 7 3 E 1 11 8 3 D 1 4 3 2 11 14 E 5 1
2026275 牛 马 兔 猴 蛇 鼠 虎 6 1 4 D 3 8 15 4 2 8 E 1 15 10 2 D 4 1 9 5 C 15 1 2 7 12 8 D 1 2 12 9 4 1 E 5 4 3 12 15 E 6 1
2026276 蛇 狗 虎 兔 猴 羊 蛇 7 B 5 1 4 9 16 5 3 9 E 2 16 11 3 1 E 2 10 B 1 16 2 3 8 13 9 1 E 3 13 B 5 2 1 6 5 4 13 D 1 7 1
2026277 虎 猴 蛇 鼠 马 猪 猴 8 1 C 2 5 10 A 6 4 10 1 3 17 12 4 D 1 3 11 1 C 17 3 4 A 14 10 2 1 4 14 1 6 3 2 F 6 5 14 1 E 8 1
2026278 牛 兔 羊 虎 猪 马 蛇 9 2 1 3 6 F 1 B 5 11 2 4 18 B 5 1 2 4 A 2 1 18 4 5 1 15 11 3 2 F A 2 7 4 3 1 7 B 15 2 1 9 1
2026279 虎 猪 猴 蛇 牛 蛇 鸡 A 3 2 4 7 1 2 1 6 12 3 F 19 1 C 2 3 5 1 3 2 19 5 F 2 16 12 4 3 F 1 3 8 D 4 2 8 1 16 D 2 10 1
2026280 马 蛇 兔 虎 龙 虎 龙 A 4 3 5 8 2 3 2 7 D 4 1 20 2 1 3 4 F A 4 3 20 6 1 3 17 C 5 4 1 2 4 9 1 E 3 9 2 C 1 3 11 1
2026281 鸡 鼠 狗 猪 羊 蛇 鸡 1 5 4 6 9 F A 3 8 1 5 2 21 3 2 4 E 1 1 5 4 21 7 F 4 18 1 D 5 2 3 5 10 2 1 F 10 3 1 D 4 12 1
2026282 猪 龙 马 鸡 虎 猪 猴 2 6 5 7 10 F 1 4 C 2 6 3 22 4 C 5 1 2 2 B 5 22 8 1 A 19 2 1 6 3 4 6 11 D 2 1 A 4 2 1 5 13 1
2026283 猴 猪 龙 牛 狗 马 牛 A 7 6 8 11 1 2 B 1 3 7 4 23 5 C 6 2 3 3 1 6 23 9 F 1 20 3 2 E 4 A 7 12 1 3 2 1 B 3 2 6 14 1
2026284 兔 猴 鸡 羊 龙 牛 猪 1 8 7 D 12 2 A 1 2 4 8 5 24 6 1 7 3 F 4 2 7 D 10 1 2 21 C 3 1 5 1 B 13 2 4 3 2 1 4 3 7 F 1
2026285 鸡 狗 鼠 龙 猪 兔 鼠 2 B 8 1 13 3 A 2 3 5 9 6 25 7 2 8 E 1 5 3 8 1 E 2 3 22 1 D 2 6 2 B 14 3 5 4 A 2 5 4 8 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 3 7 5 7 3
最 大 间 隔 25 12 5 8 5 13
A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,
X关闭
X关闭