您的位置: 首页 » 红蓝绿波
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 一 二 三 四 五 六 特 红 蓝 绿
2026261 6 25 43 46 29 47 24 1 1 绿 1 蓝 1 1 1 绿 红 1 1 红 1 1 1 蓝 1 红 1 1 绿 蓝 绿 红 红 蓝 红 1
2026262 38 22 33 47 36 7 30 2 2 绿 2 1 绿 2 2 绿 1 蓝 2 1 蓝 2 红 1 2 红 2 2 绿 绿 绿 蓝 蓝 红 红 1
2026263 44 28 3 2 24 13 9 3 3 绿 3 2 绿 3 蓝 1 红 1 3 红 1 3 红 2 3 1 蓝 3 绿 绿 蓝 红 红 红 蓝 1
2026264 10 6 8 31 22 24 21 4 蓝 1 4 3 绿 红 1 2 1 蓝 4 1 2 绿 红 3 4 2 1 绿 蓝 绿 红 蓝 绿 红 绿 1
2026265 5 46 40 23 26 44 49 5 1 绿 红 4 1 红 2 3 红 1 5 2 蓝 1 1 4 绿 3 2 绿 绿 红 红 红 蓝 绿 绿 1
2026266 38 42 37 29 45 18 8 6 2 绿 1 蓝 2 1 蓝 4 红 2 6 红 1 2 红 5 1 红 3 1 绿 蓝 蓝 红 红 红 红 1
2026267 16 20 25 22 9 41 40 7 3 绿 2 蓝 3 2 蓝 5 1 3 绿 1 蓝 3 1 蓝 2 红 4 2 绿 蓝 蓝 绿 蓝 蓝 红 1
2026268 48 34 11 21 19 36 40 8 蓝 1 红 1 4 3 1 绿 2 4 绿 红 1 4 2 蓝 3 红 5 3 蓝 红 绿 绿 红 蓝 红 1
2026269 19 40 36 5 38 16 22 红 1 2 红 2 5 4 蓝 1 3 5 绿 1 2 绿 3 1 绿 1 6 绿 红 红 蓝 绿 绿 绿 绿 1
2026270 39 34 20 24 17 6 19 1 2 绿 红 3 6 5 蓝 2 红 6 1 2 3 绿 4 2 绿 红 7 1 绿 红 蓝 红 绿 绿 红 1
2026271 25 2 5 22 20 31 35 2 蓝 1 红 4 7 6 1 绿 1 7 绿 3 蓝 1 5 蓝 1 红 8 2 蓝 红 绿 绿 蓝 蓝 红 1
2026272 43 15 4 6 32 36 2 3 1 绿 1 蓝 8 7 蓝 1 2 8 绿 4 1 绿 6 蓝 2 红 9 3 绿 蓝 蓝 绿 绿 蓝 红 1
2026273 30 3 25 28 6 17 5 红 2 1 2 蓝 9 8 蓝 2 3 9 绿 5 2 绿 7 1 绿 1 10 绿 红 蓝 蓝 绿 绿 绿 绿 1
2026274 12 16 32 5 39 36 33 红 3 2 3 1 绿 9 1 绿 4 10 绿 6 3 绿 8 蓝 1 2 11 绿 红 绿 绿 绿 绿 蓝 绿 1
2026275 42 49 4 47 14 43 17 1 蓝 3 4 2 绿 10 蓝 1 5 蓝 1 7 蓝 1 9 1 绿 3 12 绿 蓝 绿 蓝 蓝 蓝 绿 绿 1
2026276 2 21 17 40 11 24 14 红 1 4 5 3 绿 11 1 绿 红 1 2 8 1 绿 红 2 1 4 蓝 1 红 绿 绿 红 绿 红 蓝 1
2026277 41 23 14 31 13 32 11 1 蓝 5 红 4 1 12 蓝 1 1 蓝 3 红 2 1 1 3 绿 5 1 绿 蓝 红 蓝 蓝 红 绿 绿 1
2026278 6 40 24 29 44 1 2 2 1 绿 红 5 2 红 1 2 红 1 4 1 3 绿 红 4 1 红 2 1 绿 红 红 红 绿 红 红 1
2026279 29 32 47 38 6 26 10 红 2 1 1 6 绿 1 蓝 3 1 2 绿 2 4 绿 1 蓝 2 1 蓝 2 红 绿 蓝 绿 绿 蓝 蓝 1
2026280 1 26 28 29 3 5 15 红 3 2 2 蓝 1 2 1 绿 红 3 1 3 蓝 1 2 1 绿 2 蓝 3 红 蓝 绿 红 蓝 绿 蓝 1
2026281 22 19 21 32 48 38 10 1 4 绿 红 1 2 3 2 绿 1 4 绿 4 蓝 2 3 2 绿 3 蓝 4 绿 红 绿 绿 蓝 绿 蓝 1
2026282 44 3 37 46 29 20 23 2 5 绿 1 蓝 3 4 蓝 1 红 5 1 红 1 3 4 蓝 1 红 1 5 绿 蓝 蓝 红 红 蓝 红 1
2026283 35 8 15 6 21 1 18 红 6 1 红 1 4 5 蓝 2 1 6 绿 1 2 绿 红 1 2 红 2 6 红 红 蓝 绿 绿 红 红 1
2026284 4 35 22 48 3 18 32 1 蓝 2 红 2 5 6 1 绿 2 蓝 1 2 蓝 1 红 2 3 1 3 绿 蓝 红 绿 蓝 蓝 红 绿 1
2026285 46 45 43 39 20 40 19 红 1 3 红 3 6 7 2 绿 3 1 绿 3 蓝 2 红 3 4 红 4 1 红 红 绿 绿 蓝 红 红 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 6 9 10
最 大 间 隔 8 4 4
红波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
蓝波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
绿波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭