开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2025136 | 31 | 23 | 25 | 33 | 2 | 21 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
2025137 | 39 | 35 | 46 | 25 | 48 | 45 | 36 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
2025138 | 20 | 27 | 39 | 47 | 29 | 3 | 41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
2025139 | 38 | 27 | 47 | 30 | 45 | 9 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
2025140 | 22 | 45 | 2 | 41 | 39 | 31 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
2025141 | 30 | 22 | 31 | 34 | 39 | 3 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
2025142 | 17 | 30 | 8 | 29 | 23 | 33 | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
2025143 | 27 | 19 | 17 | 2 | 24 | 15 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
2025144 | 36 | 31 | 19 | 1 | 34 | 29 | 25 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
2025145 | 30 | 25 | 29 | 28 | 10 | 49 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
2025146 | 24 | 41 | 25 | 3 | 11 | 47 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
2025147 | 47 | 14 | 38 | 26 | 19 | 35 | 32 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
2025148 | 48 | 26 | 5 | 31 | 44 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
2025149 | 44 | 43 | 25 | 3 | 29 | 19 | 41 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
2025150 | 24 | 43 | 18 | 31 | 45 | 12 | 40 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
2025151 | 29 | 49 | 26 | 25 | 35 | 39 | 38 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
2025152 | 9 | 34 | 17 | 29 | 35 | 12 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
2025153 | 42 | 11 | 25 | 8 | 45 | 9 | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
2025154 | 37 | 18 | 45 | 25 | 47 | 42 | 26 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
2025155 | 6 | 34 | 33 | 12 | 37 | 20 | 45 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
2025156 | 15 | 13 | 38 | 17 | 28 | 32 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
2025157 | 37 | 5 | 16 | 12 | 17 | 3 | 23 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
2025158 | 15 | 48 | 4 | 17 | 42 | 21 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
2025159 | 45 | 34 | 35 | 22 | 24 | 8 | 31 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
2025160 | 23 | 42 | 32 | 46 | 30 | 40 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 29 | 26 | 17 | 26 | 25 | 27 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鸡, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 猴, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |