开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2025129 | 34 | 45 | 20 | 42 | 19 | 25 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025130 | 20 | 30 | 10 | 33 | 28 | 8 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2025131 | 13 | 44 | 4 | 20 | 36 | 30 | 47 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2025132 | 24 | 46 | 26 | 42 | 15 | 35 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2025133 | 45 | 3 | 16 | 1 | 21 | 38 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2025134 | 38 | 27 | 4 | 23 | 6 | 34 | 14 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025135 | 32 | 44 | 25 | 3 | 34 | 33 | 37 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
2025136 | 31 | 23 | 25 | 33 | 2 | 21 | 9 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025137 | 39 | 35 | 46 | 25 | 48 | 45 | 36 | 7 | 8 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025138 | 20 | 27 | 39 | 47 | 29 | 3 | 41 | 8 | 9 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2025139 | 38 | 27 | 47 | 30 | 45 | 9 | 14 | 9 | 10 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2025140 | 22 | 45 | 2 | 41 | 39 | 31 | 11 | 10 | 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2025141 | 30 | 22 | 31 | 34 | 39 | 3 | 13 | 11 | 1 | 13 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2025142 | 17 | 30 | 8 | 29 | 23 | 33 | 44 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2025143 | 27 | 19 | 17 | 2 | 24 | 15 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2025144 | 36 | 31 | 19 | 1 | 34 | 29 | 25 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
2025145 | 30 | 25 | 29 | 28 | 10 | 49 | 17 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
2025146 | 24 | 41 | 25 | 3 | 11 | 47 | 14 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
2025147 | 47 | 14 | 38 | 26 | 19 | 35 | 32 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
2025148 | 48 | 26 | 5 | 31 | 44 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 1 | 1 | ||||||||
2025149 | 44 | 43 | 25 | 3 | 29 | 19 | 41 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
2025150 | 24 | 43 | 18 | 31 | 45 | 12 | 40 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 13 | 1 | 1 | ||||||||
2025151 | 29 | 49 | 26 | 25 | 35 | 39 | 38 | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | 1 | 1 | ||||||||
2025152 | 9 | 34 | 17 | 29 | 35 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | 1 | 1 | ||||||||
2025153 | 42 | 11 | 25 | 8 | 45 | 9 | 43 | 7 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 11 | 10 | 14 | 8 | 14 | 15 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鸡, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 猴, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |