您的位置: 首页 » 波色分布
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2026051 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 1 1 44 1
2026052 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 35 40 2 46 2 2 2 2 14 15 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2
2026053 3 3 3 3 12 1 18 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 41 2 3 3 3 2 3 16 17 3 3 3 3 3 33 2 3 3 2 3
2026054 4 4 4 4 1 2 1 19 4 4 4 30 4 2 2 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 37 1 3 4 4 4 3 11 1 1 4 4 4 4 32 1 3 4 4 3 49
2026055 5 5 5 5 2 3 2 1 5 5 5 1 5 3 3 5 3 5 5 9 5 3 3 20 5 5 31 5 1 2 4 5 5 5 4 1 2 2 21 5 5 28 1 2 4 39 5 4 1
2026056 6 6 7 6 3 4 3 2 6 6 6 2 6 4 4 45 4 6 6 9 10 4 4 1 6 26 1 6 2 3 5 6 6 6 6 2 3 3 1 6 6 1 2 3 5 1 6 5 2
2026057 7 7 1 7 4 5 4 3 7 7 29 30 34 5 40 1 5 7 7 1 1 5 5 2 7 26 2 7 3 4 6 7 7 7 1 3 4 4 21 7 7 2 3 4 6 2 7 6 3
2026058 8 8 2 8 5 13 5 4 8 8 1 1 1 6 40 2 6 8 8 2 2 6 6 20 8 1 3 8 4 5 7 8 8 8 2 4 5 5 21 8 8 3 4 33 38 3 8 7 4
2026059 9 9 3 9 12 1 6 19 9 24 29 2 2 7 1 3 7 9 9 3 3 7 7 1 9 2 4 9 5 6 8 9 9 9 3 5 6 6 1 9 9 28 5 1 1 4 43 8 5
2026060 1 10 4 10 1 2 7 1 10 1 1 3 34 8 40 4 8 10 10 4 4 8 8 2 10 3 5 10 6 7 9 10 10 5 4 6 7 7 2 10 27 1 6 2 2 39 1 9 6
2026061 1 2 5 8 2 3 8 2 11 2 2 4 1 9 1 5 46 11 11 5 5 9 9 3 25 4 6 11 37 8 10 11 11 1 5 7 8 17 3 11 1 2 7 3 3 1 2 10 7
2026062 2 1 6 1 3 4 9 3 12 3 29 5 2 35 2 6 46 12 12 6 6 10 10 4 1 5 7 12 1 9 42 12 12 2 6 8 9 1 4 12 2 3 8 4 4 2 3 11 49
2026063 3 2 7 2 4 5 10 4 13 4 1 6 3 1 3 7 1 13 13 7 7 11 11 5 2 26 31 36 37 10 1 13 13 3 1 9 10 2 5 13 3 4 9 5 5 3 4 44 1
2026064 4 2 8 8 5 6 11 5 23 5 2 7 34 2 40 8 2 14 14 8 8 12 12 6 3 1 1 1 1 11 2 14 14 4 2 10 11 3 6 14 4 5 10 6 6 4 5 44 2
2026065 5 2 9 1 6 7 12 6 1 24 3 8 1 3 1 45 3 15 15 9 9 13 13 7 4 2 2 2 2 12 3 15 15 5 3 11 12 17 7 15 5 6 11 33 38 5 6 1 3
2026066 6 2 10 2 7 8 13 7 2 24 4 9 2 4 2 1 4 16 16 10 10 14 14 20 5 3 3 36 3 13 4 16 16 6 4 12 13 1 8 16 6 28 12 1 1 6 7 44 4
2026067 1 1 11 3 8 9 14 8 3 1 5 30 3 5 3 2 5 17 17 9 11 15 15 1 6 26 4 1 4 14 5 17 17 7 6 13 14 2 9 17 7 1 13 2 2 7 8 1 5
2026068 1 2 12 4 9 10 15 9 4 2 6 1 4 6 4 3 6 18 18 1 12 16 1 2 7 26 5 2 5 15 6 18 18 8 1 14 15 3 21 18 8 2 14 3 38 8 9 2 49
2026069 1 1 13 8 10 11 16 10 23 3 7 2 34 7 5 4 7 19 19 2 10 17 2 3 8 1 6 36 6 16 7 19 19 9 2 15 16 4 1 19 9 3 15 4 1 9 10 3 1
2026070 2 2 7 1 11 12 17 11 23 4 8 3 1 8 6 5 8 20 20 3 10 18 3 4 9 2 7 1 7 41 8 47 20 10 3 16 1 17 2 20 10 4 16 5 2 10 11 4 2
2026071 3 3 1 8 12 13 18 12 1 5 9 30 2 9 7 6 9 21 21 4 1 19 4 5 25 3 8 2 8 41 9 1 21 5 4 17 2 1 3 21 11 5 17 6 3 11 12 44 3
2026072 1 4 2 1 12 14 19 13 2 6 10 1 3 10 8 7 10 22 22 5 2 20 5 6 25 4 9 3 9 1 42 2 22 1 5 18 3 2 4 22 12 28 18 7 4 12 13 44 4
2026073 1 5 7 2 1 15 20 14 3 7 29 2 4 11 9 8 11 23 23 6 3 14 6 7 1 5 10 36 10 2 1 3 23 2 6 19 4 3 5 23 13 1 19 33 5 13 14 1 5
2026074 1 6 1 3 12 16 21 15 4 24 1 3 5 12 10 9 12 24 24 7 4 1 7 8 25 6 31 1 11 3 2 4 24 3 7 20 5 4 6 24 14 2 32 1 6 14 15 2 49
2026075 2 7 2 4 1 17 22 19 5 1 2 4 6 13 11 10 13 25 25 8 5 2 8 20 1 26 1 2 12 41 3 5 25 4 8 21 6 5 7 22 27 3 1 2 7 15 16 3 1
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
5
6
3
4
4
2
1
3
3
4
4
4
4
2
6
2
3
0
0
3
3
3
2
4
4
6
3
4
3
4
3
1
0
2
4
1
2
4
4
1
2
4
2
4
4
2
1
6
4
至今
未开
2
7
2
4
1
17
22
0
5
1
2
4
6
13
11
10
13
25
25
8
5
2
8
0
1
0
1
2
12
0
3
5
25
4
8
21
6
5
7
0
0
3
1
2
7
15
16
3
1
最大
遗漏
9
10
13
10
12
17
22
15
13
8
10
9
6
13
11
10
13
25
25
10
12
20
14
8
10
6
10
12
12
16
10
19
25
10
8
21
15
7
9
24
14
6
19
7
7
15
16
11
7
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭