您的位置: 首页 » 波色分布
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2026005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1
2026006 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
2026007 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
2026008 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
2026009 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 28 5 5 5 5 4 5 5
2026010 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 27 1 6 6 6 6 5 6 6
2026011 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 11 7 7 3 7 1 2 7 7 7 7 6 7 7
2026012 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 11 8 8 4 8 2 3 8 8 8 8 7 8 8
2026013 1 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 1 9 9 5 9 3 4 9 9 9 9 8 9 9
2026014 1 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 26 10 10 10 7 10 10 10 10 10 2 10 10 6 10 4 5 10 10 10 10 9 10 10
2026015 2 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 31 11 11 8 11 11 11 11 11 3 11 11 7 11 5 6 11 11 11 11 10 11 11
2026016 3 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 1 12 12 9 12 12 12 12 6 4 12 12 8 12 6 7 12 12 12 12 11 12 12
2026017 4 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 2 13 13 10 13 13 13 13 1 5 13 13 9 13 7 8 32 13 13 13 12 13 13
2026018 5 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 3 14 14 11 14 14 14 14 2 6 14 14 10 14 8 9 1 14 14 39 13 14 14
2026019 6 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 46 15 15 15 15 15 15 15 15 5 4 15 15 12 15 15 15 15 3 7 15 15 11 15 9 10 2 15 15 1 14 15 15
2026020 7 16 16 16 12 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 6 5 16 16 13 16 16 16 16 4 8 16 16 12 16 10 11 3 16 16 2 15 16 16
2026021 8 17 17 17 1 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 7 6 17 17 14 42 17 17 17 5 9 17 17 13 17 11 12 4 17 17 3 16 17 17
2026022 9 18 18 18 2 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 8 7 18 18 15 1 18 18 18 6 10 18 18 14 18 12 13 5 18 18 4 17 18 18
2026023 10 19 19 19 3 17 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 4 19 19 19 19 19 19 19 19 9 8 19 19 16 2 47 19 19 7 11 19 19 15 19 13 14 6 19 19 5 18 19 19
2026024 11 20 20 20 4 18 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 20 20 20 20 20 20 10 9 20 20 17 3 1 20 20 8 12 20 20 16 20 14 28 7 20 20 6 19 20 20
2026025 12 21 21 21 5 19 3 21 21 21 21 21 21 21 21 21 6 21 21 21 21 21 21 21 21 11 10 21 37 18 4 2 21 21 9 13 21 21 17 21 15 1 8 21 21 7 20 21 21
2026026 13 22 22 22 6 20 4 19 22 22 22 22 22 22 22 22 7 22 22 22 22 22 22 22 22 12 11 22 1 19 5 3 22 22 10 14 22 22 18 22 16 2 9 22 22 8 21 22 22
2026027 14 23 23 23 7 21 5 1 23 23 23 23 23 23 23 45 8 23 23 23 23 23 23 23 23 13 12 23 2 20 6 4 23 23 11 15 23 23 19 23 17 3 10 23 23 9 22 23 23
2026028 15 24 24 24 8 22 6 2 24 24 24 24 24 24 24 1 9 3 24 24 24 24 24 24 24 14 13 24 3 21 7 5 24 24 12 16 24 24 20 24 18 4 11 24 24 10 23 24 24
2026029 1 25 25 25 9 23 7 3 25 25 25 25 25 25 25 2 10 1 25 25 25 25 25 25 25 15 14 25 4 22 8 6 25 25 13 17 25 25 21 25 19 5 12 25 25 11 24 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
2
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
2
0
0
1
0
1
2
1
0
0
1
1
0
0
至今
未开
0
25
25
25
9
23
7
3
25
25
25
25
25
25
25
2
10
1
25
25
25
25
25
25
25
15
14
25
4
22
8
6
25
25
13
17
25
25
21
25
19
5
12
25
25
11
24
25
25
最大
遗漏
15
25
25
25
15
23
17
21
25
25
25
25
25
25
25
22
14
23
25
25
25
25
25
25
25
15
14
25
20
22
16
18
25
25
13
17
25
25
21
25
19
14
12
25
25
13
24
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭