您的位置: 首页 » 波色分布
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2026151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026152 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026153 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026154 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 34 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026155 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2026156 4 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6 6 2 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2026157 5 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 3 7 4 7 7 7 7 7 10 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2026158 6 8 8 8 2 8 8 8 23 8 8 8 4 8 5 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2026159 7 9 9 9 3 9 9 9 1 9 9 9 5 9 6 9 46 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2026160 8 10 10 10 4 10 10 10 2 10 10 30 6 10 7 10 1 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2026161 9 11 11 11 5 11 11 11 3 11 11 1 7 11 8 11 46 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2026162 10 12 7 12 6 12 12 12 4 12 12 2 8 12 9 12 1 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2026163 11 13 1 13 7 13 13 13 5 13 13 3 9 13 10 13 2 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 41 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2026164 12 2 2 14 8 14 14 14 6 14 14 4 10 14 11 14 3 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2026165 1 1 3 15 9 15 15 15 7 15 15 5 11 15 12 15 4 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2026166 1 2 4 16 10 16 16 16 8 16 16 6 12 16 13 16 5 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 28 16 16 16 16 16 16 16
2026167 2 3 5 17 11 17 17 17 9 17 17 7 13 17 14 17 6 17 17 17 10 17 17 17 17 17 17 17 17 4 17 12 17 17 17 11 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17
2026168 3 4 6 18 12 18 18 18 10 18 18 8 14 18 15 18 7 18 18 18 11 18 18 18 18 18 18 18 18 5 18 13 18 18 18 1 18 18 18 18 18 2 18 33 18 18 18 18 18
2026169 4 5 7 19 13 19 19 19 11 19 19 9 15 19 16 19 8 19 19 19 12 19 19 19 19 19 19 19 19 6 19 14 19 19 19 2 19 19 19 22 19 3 19 1 19 19 19 19 19
2026170 5 6 8 20 14 20 20 20 12 20 20 10 34 20 17 20 9 20 20 20 13 20 20 20 20 20 20 20 20 7 20 15 20 20 20 3 20 20 20 1 20 4 20 2 20 20 20 20 20
2026171 6 7 9 21 15 21 21 21 13 21 21 11 1 21 18 21 46 21 21 21 14 21 21 21 21 21 21 21 21 8 21 16 21 21 21 4 21 21 21 2 21 5 21 3 21 21 21 21 21
2026172 7 8 10 8 16 22 22 22 14 22 22 12 2 22 19 22 1 22 22 22 15 22 22 22 22 22 22 22 22 9 22 17 22 22 22 5 22 22 22 3 22 6 22 4 22 22 22 22 22
2026173 8 9 11 1 17 23 23 19 15 23 23 13 3 23 20 23 2 23 23 23 16 23 23 23 23 23 23 23 23 10 23 18 23 23 23 6 23 23 23 4 23 7 23 5 23 23 23 23 23
2026174 9 10 12 2 18 24 24 1 16 24 24 14 4 24 21 24 3 24 24 24 17 24 24 24 24 24 24 24 24 11 24 19 24 24 24 7 24 24 21 5 24 8 24 6 24 24 24 24 24
2026175 10 11 13 3 19 25 25 2 17 25 25 15 5 25 22 25 4 25 25 25 18 25 25 25 25 25 25 25 25 12 25 20 25 25 25 8 25 25 1 6 25 9 25 7 25 25 25 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
2
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
2
0
1
0
3
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
至今
未开
10
11
13
3
19
25
25
2
17
25
25
15
5
25
22
25
4
25
25
25
18
25
25
25
0
25
25
25
25
12
25
20
25
25
25
8
25
25
1
6
25
9
25
7
25
25
25
25
25
最大
遗漏
12
13
13
21
19
25
25
22
17
25
25
15
15
25
22
25
9
25
25
25
18
25
25
25
24
25
25
25
25
12
25
20
25
25
25
16
25
25
23
18
25
15
25
17
25
25
25
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭