您的位置: 首页 » 波色分布
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2026096 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026097 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026098 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3
2026099 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28 1 4 4 4 4 4 4
2026100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5
2026101 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 20 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 3 6 6 6 6 6 6
2026102 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 1 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 4 7 7 39 7 7 7
2026103 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 2 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 5 8 8 39 8 8 8
2026104 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 3 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 6 9 9 1 9 9 9
2026105 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 4 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 6 7 10 10 2 10 10 10
2026106 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 46 2 11 11 11 11 11 5 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 7 8 11 11 3 11 11 11
2026107 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 34 12 12 12 1 3 12 12 12 12 12 6 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 8 9 12 12 4 12 12 12
2026108 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 1 13 13 13 2 4 13 13 13 13 13 7 12 13 13 13 13 13 13 13 48 13 13 3 13 13 13 13 13 9 10 13 13 5 13 13 13
2026109 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 2 14 14 14 3 5 14 14 14 14 14 8 13 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 4 14 14 14 14 14 10 11 14 14 6 43 14 14
2026110 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 3 15 15 45 4 6 15 15 15 15 15 9 14 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 5 15 15 15 15 15 11 12 15 15 7 1 15 15
2026111 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 4 16 16 1 5 7 16 16 16 16 16 10 15 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 6 16 16 16 16 16 12 13 16 38 8 2 16 16
2026112 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 5 17 17 2 6 8 17 17 17 17 17 11 16 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 7 17 17 17 17 17 13 14 17 1 9 3 44 17
2026113 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 6 18 18 3 7 9 18 18 18 18 18 12 17 18 18 18 18 18 18 18 5 18 18 8 18 18 18 18 18 14 32 18 2 10 4 1 18
2026114 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 19 7 19 19 4 8 10 19 19 19 19 19 13 18 19 19 36 19 19 19 19 6 19 19 9 19 19 19 19 19 15 1 19 3 11 5 2 19
2026115 20 20 20 8 20 20 20 20 20 20 18 20 8 20 20 5 9 11 20 20 20 20 20 14 19 20 20 1 20 20 20 20 7 20 20 10 20 20 20 20 20 16 2 20 4 12 6 3 20
2026116 21 21 21 1 21 21 21 21 21 21 19 21 9 21 21 6 10 12 21 21 21 21 21 15 20 21 21 2 21 21 21 21 48 21 21 11 21 21 21 21 21 17 3 21 5 13 7 4 21
2026117 22 22 22 2 22 22 22 19 22 22 20 22 10 22 22 7 11 13 22 22 22 22 22 16 21 22 22 3 22 22 22 22 1 22 22 12 22 22 22 22 22 18 4 22 6 14 8 5 22
2026118 23 23 23 3 23 23 23 1 23 23 21 23 11 23 23 8 12 14 23 23 23 23 23 17 22 23 23 4 23 23 23 23 2 23 23 13 23 23 23 23 23 19 5 23 7 15 9 6 49
2026119 24 24 24 4 24 24 24 2 24 24 22 30 12 24 24 9 13 15 24 24 24 24 24 18 23 24 24 5 24 24 24 24 3 24 24 14 24 24 24 24 24 20 6 24 8 16 10 7 1
2026120 25 25 25 5 25 25 25 3 25 25 23 1 13 25 25 10 14 16 25 25 25 25 25 19 24 25 25 6 25 25 25 25 48 25 25 15 25 25 25 25 25 21 7 25 9 17 11 8 2
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
1
2
1
1
1
至今
未开
25
25
25
5
25
25
25
3
25
25
23
1
13
25
25
10
14
16
25
25
25
25
25
19
24
25
25
6
25
25
25
25
0
25
25
15
25
25
25
25
25
21
7
25
9
17
11
8
2
最大
遗漏
25
25
25
19
25
25
25
21
25
25
23
23
13
25
25
14
14
16
25
25
25
25
25
19
24
25
25
18
25
25
25
25
12
25
25
15
25
25
25
25
25
21
14
25
15
17
13
16
22
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭