您的位置: 首页 » 波色分布
0:0:0
新澳门六合彩2025160
23
42
32
46
30
40
+
11
2025161:061021点30分
d109
d105
d108
d110
d107
d102
d101
d103
d104
d106

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025136 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025137 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025138 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025139 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025140 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39 5 5 5
2025141 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 39 6 6 6
2025142 7 6 7 7 7 7 7 7 23 7 4 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7
2025143 8 7 8 8 8 8 8 8 1 24 5 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8
2025144 9 8 9 9 9 9 9 9 2 1 6 9 34 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9
2025145 10 9 10 10 10 10 10 10 3 2 7 10 1 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10
2025146 11 10 11 11 11 11 11 11 4 3 8 11 2 11 11 7 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11
2025147 12 11 12 12 12 12 12 19 5 4 9 12 3 12 12 8 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12
2025148 13 12 13 13 13 13 13 1 6 5 10 13 4 13 13 9 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 44 13
2025149 14 13 14 14 14 14 14 2 7 6 29 14 5 14 14 10 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 1 14
2025150 15 14 15 15 15 15 15 3 8 7 1 15 6 15 15 45 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 2 15
2025151 16 15 16 16 16 16 16 4 9 8 2 16 7 35 16 1 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 3 16
2025152 17 16 17 17 17 17 17 5 10 9 3 17 8 35 17 2 17 17 17 17 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 17 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11 17 4 17
2025153 18 17 18 18 18 18 18 6 11 10 4 18 9 1 18 45 18 18 18 18 8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 18 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 18 5 18
2025154 19 18 19 19 19 19 19 7 12 11 5 19 10 2 19 1 19 19 19 19 9 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 47 17 19 19 8 19 19 19 19 19 19 19 19 19 13 19 6 19
2025155 20 19 20 20 20 20 20 8 13 12 6 20 11 3 20 2 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20 37 20 20 1 18 20 20 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 20 7 20
2025156 21 20 21 21 21 21 21 9 14 13 7 21 12 4 21 3 21 21 21 21 11 21 21 21 21 21 21 21 1 21 21 2 19 21 21 10 21 21 21 21 21 28 21 21 21 15 21 8 21
2025157 22 21 22 22 22 22 22 10 15 14 8 22 13 5 22 4 22 22 22 22 12 22 22 22 22 22 22 22 2 22 22 3 20 22 22 11 22 17 22 22 22 1 22 22 22 16 22 9 22
2025158 23 22 23 23 23 23 23 11 16 15 9 23 14 6 23 5 23 23 23 23 13 23 23 23 23 23 23 23 3 23 42 4 21 23 23 12 23 1 23 23 23 2 23 23 23 17 23 10 23
2025159 24 23 24 24 24 24 24 12 17 24 10 24 15 7 24 6 24 24 24 24 14 24 24 24 24 24 24 24 4 24 1 5 22 24 24 13 24 2 24 24 24 3 24 24 24 18 24 11 24
2025160 25 24 25 25 25 25 25 13 18 1 11 30 16 8 25 7 25 25 25 25 15 25 25 25 25 25 25 25 5 25 2 6 23 25 25 14 25 3 25 25 25 4 25 25 25 19 25 12 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
1
0
0
0
0
0
1
1
2
2
1
1
2
0
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2
0
1
0
至今
未开
25
24
25
25
25
25
25
13
18
1
11
0
16
8
25
7
25
25
25
25
15
25
25
25
25
25
25
25
5
25
2
6
23
25
25
14
25
3
25
25
25
4
25
25
25
19
25
12
25
最大
遗漏
25
24
25
25
25
25
25
13
18
15
11
24
16
15
25
10
25
25
25
25
15
25
25
25
25
25
25
25
19
25
22
18
23
25
25
14
25
21
25
25
25
20
25
25
25
19
25
12
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
f101
X关闭
f102
X关闭