您的位置: 首页 » 波色分布
0:0:0
新澳门六合彩2025163
38
18
43
29
10
32
+
23
2025164:061321点30分
d106
d103
d104
d102
d107
d105
d109
d110
d108
d101

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025139 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025140 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025141 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 29 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025143 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025144 1 1 6 6 6 6 6 6 6 6 2 5 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025145 1 2 7 7 7 7 7 7 7 7 3 6 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 28 7 7 7 7 7 7 7
2025146 2 3 8 8 8 8 8 8 8 8 4 7 5 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8
2025147 3 4 9 9 9 9 9 9 9 9 5 8 6 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 26 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9
2025148 4 5 10 10 10 10 10 10 10 10 6 9 7 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 1 31 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10
2025149 5 6 11 11 11 11 11 11 11 11 7 10 8 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 2 1 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11
2025150 6 7 12 12 12 12 12 12 12 12 8 11 9 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 3 31 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12
2025151 7 8 13 13 13 13 13 13 13 13 9 12 10 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 25 4 1 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13
2025152 8 9 14 14 14 14 14 14 14 14 29 13 11 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 1 5 2 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14
2025153 9 10 15 8 15 15 15 15 15 15 1 14 12 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 2 6 3 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15
2025154 10 11 16 1 16 16 16 16 16 16 2 15 13 16 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 25 7 4 16 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16
2025155 11 12 17 2 12 17 17 17 17 17 3 16 14 17 17 17 17 6 17 17 17 17 17 17 1 8 5 17 17 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 17 17 17 17 17 17 17
2025156 12 13 18 3 1 18 18 18 18 18 4 17 15 18 18 18 18 7 18 18 18 18 18 18 2 9 6 18 18 16 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 11 18 18 18 18 18 18 18
2025157 13 14 19 4 12 19 19 19 19 19 5 18 16 19 19 19 19 8 19 19 19 19 19 19 3 10 7 19 19 17 19 19 19 19 19 19 19 1 19 19 19 12 19 19 19 19 19 19 19
2025158 14 15 20 5 1 20 20 20 20 20 6 19 17 20 20 20 20 9 20 20 20 20 20 20 4 11 8 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 17 20 20 20 13 20 20 20 20 20 20 20
2025159 15 16 21 6 2 21 21 21 21 21 7 20 18 21 21 21 21 10 21 21 21 21 21 21 5 12 9 21 21 19 21 21 21 21 21 21 21 1 21 22 21 14 21 21 21 21 21 21 21
2025160 16 17 22 7 3 22 22 22 22 22 8 21 19 22 22 22 46 11 22 22 22 22 22 22 6 13 10 22 22 20 22 22 22 22 22 22 22 2 22 1 22 15 22 22 22 22 22 22 22
2025161 17 18 23 8 4 23 23 23 23 23 29 22 20 23 23 23 1 12 23 23 23 23 23 23 7 14 11 23 23 21 23 23 23 23 23 23 23 3 23 2 23 16 23 23 23 23 23 23 23
2025162 18 19 24 9 5 24 24 24 24 24 1 23 21 24 24 24 2 13 24 24 24 24 24 24 8 15 12 24 24 22 24 24 48 24 24 24 24 4 24 3 24 17 24 24 24 24 24 24 24
2025163 19 20 25 10 6 25 25 25 25 25 29 24 22 25 25 25 3 14 25 25 25 25 25 25 9 16 13 25 25 23 25 25 1 25 25 25 25 5 25 4 25 18 25 25 25 25 25 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
1
1
0
1
2
0
0
0
0
0
4
1
1
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
2
1
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
至今
未开
19
20
25
10
6
25
25
25
25
25
0
24
22
25
25
25
3
14
25
25
25
25
25
25
9
16
13
25
25
23
25
25
1
25
25
25
25
5
25
4
25
18
25
25
25
25
25
25
25
最大
遗漏
19
20
25
14
16
25
25
25
25
25
9
24
22
25
25
25
21
14
25
25
25
25
25
25
12
16
13
25
25
23
25
25
23
25
25
25
25
17
25
20
25
18
25
25
25
25
25
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
f101
X关闭
f102
X关闭