您的位置: 首页 » 波色分布
0:0:0
新澳门六合彩2025165
23
37
17
08
42
49
+
47
2025166:061521点30分
d102
d106
d104
d108
d101
d107
d110
d109
d105
d103

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025142 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025143 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025144 4 4 4 2 4 4 4 19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025145 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025146 6 6 6 4 6 6 6 2 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 25 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025147 7 7 7 5 7 7 7 3 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 38 7 7 7 7
2025148 8 8 8 6 8 8 8 4 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 7 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8
2025149 9 9 9 7 9 9 9 5 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 25 9 8 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9
2025150 10 10 10 8 10 10 18 6 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 9 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10
2025151 11 11 11 9 11 11 1 7 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 26 10 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11
2025152 12 12 12 10 12 12 2 8 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 1 11 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12
2025153 13 13 13 11 13 13 3 9 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 25 2 12 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13
2025154 14 14 14 12 14 14 4 10 14 14 9 14 14 14 14 45 14 14 14 14 14 14 14 14 1 3 13 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14
2025155 15 15 15 13 15 15 5 11 15 15 10 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 2 4 14 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 3 15 15 15 15 15 33 8 15 15 15 15
2025156 16 16 16 14 16 16 6 12 16 16 11 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 3 5 15 16 16 16 16 16 16 8 16 16 16 4 16 16 16 16 16 1 38 16 16 16 16
2025157 17 17 17 15 17 17 7 13 17 17 12 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 17 17 17 4 6 16 17 17 17 17 17 17 9 17 17 16 5 17 17 17 17 17 2 1 17 17 17 17
2025158 18 18 18 16 18 18 8 14 18 18 13 18 18 18 18 4 18 18 4 18 18 18 18 18 5 7 17 18 18 18 18 18 18 10 18 18 1 6 18 18 18 18 18 3 2 18 18 18 18
2025159 19 19 19 17 19 19 9 15 19 19 14 19 19 35 19 5 19 19 1 19 19 19 19 19 6 8 18 19 19 19 19 19 19 11 19 19 2 7 19 19 19 19 19 4 3 19 19 19 19
2025160 20 20 20 18 20 20 10 16 20 20 15 20 20 1 20 6 20 20 2 20 20 20 20 20 7 9 19 20 20 20 20 20 20 12 20 20 3 8 20 20 20 20 32 5 4 20 20 20 20
2025161 21 21 21 19 21 21 11 17 21 21 16 21 21 2 21 7 21 21 3 21 21 21 21 21 8 10 20 21 21 21 21 21 21 13 21 21 4 9 21 21 21 21 1 6 5 21 21 44 21
2025162 22 22 22 20 22 22 12 18 22 22 17 22 22 3 22 8 22 22 4 22 22 22 22 22 9 11 21 22 22 22 22 22 22 14 22 22 5 10 22 22 22 22 2 7 6 22 22 1 22
2025163 23 23 23 21 23 23 13 19 23 23 18 23 23 4 23 9 23 23 5 23 23 23 23 23 10 12 22 23 23 23 23 23 23 15 23 23 6 11 23 1 23 23 3 8 7 23 43 2 23
2025164 24 24 24 22 24 24 14 20 24 24 19 24 24 5 24 10 24 24 6 24 24 14 24 24 11 13 23 24 24 24 24 24 24 16 24 24 7 12 24 2 24 24 4 9 8 24 1 3 24
2025165 25 25 25 23 25 25 15 21 25 25 20 25 25 6 25 11 25 25 7 25 25 1 25 25 12 14 24 25 25 25 25 25 25 17 25 25 8 17 25 3 25 25 5 10 9 25 2 4 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
3
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
3
0
1
0
0
1
1
2
0
1
1
0
至今
未开
25
25
25
23
25
25
15
21
25
25
20
25
25
6
25
11
25
25
7
25
25
1
25
25
12
14
24
25
25
25
25
25
25
17
25
25
8
0
25
3
25
25
5
10
9
25
2
4
25
最大
遗漏
25
25
25
23
25
25
15
21
25
25
20
25
25
18
25
13
25
25
17
25
25
23
25
25
12
14
24
25
25
25
25
25
25
17
25
25
16
12
25
21
25
25
19
14
9
25
22
20
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
f101
X关闭
f102
X关闭