您的位置: 首页 » 波色分布
0:0:0
新澳门六合彩2025166
30
38
18
14
42
16
+
41
2025167:061621点30分
d105
d109
d108
d101
d110
d103
d107
d106
d102
d104

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2025142 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025143 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025144 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025145 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 25 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025146 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 5 5 41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025147 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 14 6 6 2 6 3 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025148 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 3 26 4 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2025149 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 4 1 5 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 43 8 8
2025150 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 5 2 6 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 43 9 9
2025151 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 6 3 7 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 49
2025152 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 10 34 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 7 4 8 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 1
2025153 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 11 1 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 8 5 9 12 12 7 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 2
2025154 13 13 13 13 13 13 18 11 13 13 13 12 2 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 9 6 10 13 13 8 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 3
2025155 14 14 14 14 14 14 1 12 14 14 14 13 34 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 10 7 11 14 14 9 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 4
2025156 15 15 15 15 15 13 2 13 15 15 15 14 1 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 15 11 8 12 15 15 10 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 5
2025157 16 16 16 16 16 1 3 14 16 16 16 15 2 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 16 12 9 13 16 16 11 16 16 16 5 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 16 6
2025158 17 17 17 17 17 2 4 15 17 17 17 16 3 17 17 17 17 17 17 17 17 11 17 17 13 10 14 17 17 12 17 17 48 1 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 17 7
2025159 18 18 18 18 18 3 5 16 18 18 18 17 34 18 18 18 18 18 18 18 18 12 18 18 14 11 15 18 18 13 18 18 1 2 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 18 8
2025160 19 19 19 19 19 4 6 17 19 19 19 18 1 19 19 19 19 19 19 19 19 13 19 19 15 12 16 19 19 14 42 19 2 3 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 19 9
2025161 20 20 20 20 20 5 7 18 20 20 20 19 2 20 20 20 20 20 20 20 20 14 20 20 16 13 17 20 20 41 1 20 3 4 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 20 10
2025162 21 2 21 21 21 6 8 19 21 21 21 20 3 21 21 21 21 21 21 21 21 15 21 21 17 14 18 21 21 1 2 21 4 5 21 9 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 12 21 11
2025163 22 1 22 22 22 7 18 20 22 22 22 21 4 22 22 22 22 22 22 22 22 16 22 22 18 15 19 22 22 2 3 22 5 6 22 10 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 13 22 12
2025164 23 2 23 23 23 8 1 21 23 23 23 22 5 23 23 23 23 23 23 23 23 17 23 23 19 16 20 23 23 3 4 23 6 7 23 11 23 23 23 23 23 23 23 23 38 23 14 23 13
2025165 24 3 24 24 24 9 2 22 24 24 24 23 6 24 24 24 24 24 24 24 24 18 24 24 20 17 21 24 37 4 5 24 7 8 24 12 24 24 24 24 24 24 24 24 1 24 15 24 14
2025166 25 4 25 25 25 10 3 23 25 25 25 24 7 25 25 25 25 25 25 25 25 19 25 25 21 18 22 25 1 5 6 25 8 9 25 13 25 25 25 25 25 25 25 25 38 25 16 25 15
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
1
0
0
0
1
2
1
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
2
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
1
至今
未开
25
4
25
25
25
10
3
23
25
25
25
24
7
25
25
25
25
25
25
25
25
19
25
25
21
18
22
25
1
5
6
25
8
9
25
13
25
25
25
25
25
25
25
25
0
25
16
25
15
最大
遗漏
25
20
25
25
25
14
12
23
25
25
25
24
10
25
25
25
25
25
25
25
25
19
25
25
21
18
22
25
23
14
18
25
16
15
25
13
25
25
25
25
25
25
25
25
22
25
16
25
15
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
f101
X关闭
f102
X关闭