您的位置: 首页 » 尾数分布
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
2026262 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026263 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2
2026264 3 3 2 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3
2026265 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 49
2026266 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5 5 5 3 5 5 5 1
2026267 6 6 5 40 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 4 6 6 6 2
2026268 7 7 6 40 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 5 7 7 7 3
2026269 8 8 7 1 8 8 5 8 8 8 8 22 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 6 8 8 8 4
2026270 9 9 8 2 9 9 6 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 7 19 9 9 5
2026271 10 10 9 3 10 10 7 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 35 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 8 1 10 10 6
2026272 11 11 10 4 11 11 8 11 11 2 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 9 2 11 11 7
2026273 12 12 11 5 12 12 9 12 12 1 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 10 3 12 12 8
2026274 13 13 12 6 13 13 10 13 13 2 13 5 13 13 13 13 13 33 13 13 13 13 13 13 1 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 11 4 13 13 9
2026275 14 14 13 7 14 14 11 14 14 3 14 6 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 2 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 17 14 14 14 9 14 14 14 14 12 5 14 14 10
2026276 15 15 14 8 15 15 12 15 15 4 15 7 15 15 15 15 15 2 15 15 14 15 15 15 3 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 10 15 15 15 15 13 6 15 15 11
2026277 16 16 15 9 16 11 13 16 16 5 16 8 16 16 16 16 16 3 16 16 1 16 16 16 4 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 11 16 16 16 16 14 7 16 16 12
2026278 17 17 16 10 17 1 14 17 17 2 17 9 17 17 17 17 17 4 17 17 2 17 17 17 5 17 17 7 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 12 17 17 17 17 15 8 17 17 13
2026279 10 18 17 11 18 2 15 18 18 1 18 10 18 18 18 18 18 5 18 18 3 18 18 18 6 18 18 8 18 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18 13 18 18 18 18 16 9 18 18 14
2026280 1 19 18 12 19 3 16 19 19 2 19 11 19 19 19 19 19 6 19 19 4 19 19 19 7 15 19 9 19 19 19 19 19 19 19 5 19 19 19 14 19 19 19 19 17 10 19 19 15
2026281 10 20 19 13 20 4 17 20 20 3 20 12 20 20 20 20 20 7 20 20 5 20 20 20 8 1 20 10 20 20 20 20 20 20 20 6 20 20 20 15 20 20 20 20 18 11 20 20 16
2026282 1 21 20 14 21 5 18 21 21 4 21 13 21 21 21 21 23 8 21 21 6 21 21 21 9 2 21 11 21 21 21 21 21 21 21 7 21 21 21 16 21 21 21 21 19 12 21 21 17
2026283 2 22 21 15 22 6 19 22 22 5 22 14 22 22 22 22 1 9 22 22 7 22 22 22 10 3 22 12 22 22 22 22 22 22 22 8 22 22 22 17 18 22 22 22 20 13 22 22 18
2026284 3 23 22 16 23 7 20 23 23 6 23 15 32 23 23 23 2 10 23 23 8 23 23 23 11 4 23 13 23 23 23 23 23 23 23 9 23 23 23 18 1 23 23 23 21 14 23 23 19
2026285 4 24 23 17 24 8 21 24 24 7 24 16 1 24 24 24 3 11 24 24 9 24 24 24 12 5 24 14 24 24 24 24 24 24 24 10 24 24 24 19 2 24 24 24 22 19 24 24 20
2026286 5 25 24 18 25 9 22 25 25 8 25 17 2 25 25 25 4 12 25 25 10 24 25 25 13 6 25 15 25 25 25 25 25 25 25 11 25 25 25 20 3 25 25 25 23 1 25 25 21
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
开出
次数
2
0
1
2
0
1
1
0
0
2
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
2
0
0
1
至今
未开
5
25
24
18
25
9
22
25
25
8
25
17
2
25
25
25
4
12
25
25
10
0
25
25
13
6
25
15
25
25
25
25
25
25
25
11
25
25
25
20
3
25
25
25
23
1
25
25
21
最大
遗漏
17
25
24
18
25
15
22
25
25
10
25
17
22
25
25
25
20
12
25
25
14
24
25
25
13
18
25
15
25
25
25
25
25
25
25
13
25
25
25
20
21
25
25
25
23
14
25
25
21
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
X关闭
X关闭