您的位置: 首页 » 尾数分布
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
2026262 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026263 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026264 3 3 3 3 3 3 3 31 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026265 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026266 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 29 5 5
2026267 6 6 6 6 6 6 6 3 6 4 6 22 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6
2026268 7 7 7 7 7 7 21 4 7 5 7 1 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7
2026269 8 8 8 8 8 8 1 5 8 6 8 2 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8
2026270 9 9 9 9 9 9 2 6 9 7 9 3 9 9 9 9 5 9 9 9 9 24 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9
2026271 10 10 10 10 10 10 3 7 10 8 10 22 10 10 10 10 6 10 10 10 10 1 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10
2026272 11 11 11 11 11 11 4 8 11 9 11 1 11 11 11 11 7 11 11 11 11 2 11 11 3 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11
2026273 12 12 12 12 12 12 5 9 12 10 12 2 12 12 12 12 8 12 12 12 12 3 12 12 4 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 28 12 12 12 12 7 12 12
2026274 13 13 13 13 13 13 6 10 13 11 13 3 13 13 13 13 9 13 13 13 13 4 13 13 5 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 1 13 13 13 13 8 13 13
2026275 14 14 14 14 14 14 7 11 14 12 14 4 14 14 14 14 10 14 14 14 14 5 14 14 1 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 47 14 14 2 14 14 14 14 9 14 14
2026276 15 15 15 40 15 15 8 12 15 13 15 5 15 15 15 15 11 15 15 15 15 6 15 15 2 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 3 15 15 15 15 10 15 15
2026277 16 16 16 1 16 16 9 31 16 14 16 6 16 16 16 16 12 16 16 16 16 7 16 16 3 16 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 4 16 16 16 16 11 16 16
2026278 17 17 17 2 17 17 10 1 17 15 17 7 17 17 17 17 13 17 17 17 17 8 17 17 4 17 17 17 17 6 17 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 5 17 17 17 17 29 17 17
2026279 18 18 18 3 18 18 11 2 18 16 18 8 18 18 18 18 14 18 18 18 18 9 18 18 5 18 18 18 18 7 18 18 18 18 18 18 18 18 4 18 18 6 38 18 18 18 1 18 18
2026280 19 19 19 4 19 19 12 3 19 17 19 9 19 19 19 19 15 19 19 19 19 10 19 19 6 19 19 19 19 8 19 19 19 19 19 19 19 19 5 19 19 7 1 19 19 19 29 19 19
2026281 20 20 20 5 20 20 13 4 20 18 20 10 32 20 20 20 16 20 20 20 20 11 20 20 7 20 20 20 20 9 20 20 20 20 20 20 20 20 6 20 20 8 2 20 20 20 1 20 20
2026282 21 21 21 6 21 21 14 5 21 19 21 11 1 21 21 21 17 21 21 21 21 12 21 21 8 21 21 21 21 10 21 21 21 46 21 21 21 21 7 21 21 9 3 21 21 21 2 21 21
2026283 22 22 22 7 22 22 15 6 22 20 22 12 2 22 22 22 18 22 22 22 22 13 22 22 9 22 22 22 22 6 22 22 22 1 22 22 22 22 8 22 22 10 4 22 22 22 3 22 22
2026284 23 23 23 8 23 23 16 7 23 21 23 13 3 23 23 23 19 23 23 23 23 14 23 23 10 23 23 23 23 1 23 23 23 2 23 23 23 23 9 23 23 11 5 48 23 23 4 23 23
2026285 24 24 24 9 24 24 17 8 24 22 24 14 4 24 24 24 20 24 24 24 24 15 24 24 11 24 24 24 24 2 24 24 24 3 24 24 24 24 10 24 24 12 6 1 24 24 5 39 24
2026286 25 25 25 10 25 25 18 9 25 23 25 15 5 25 25 25 21 25 25 25 25 16 25 25 12 25 25 25 25 3 25 25 25 4 25 25 25 25 11 8 25 13 7 2 25 25 6 1 25
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
开出
次数
0
0
0
1
0
0
1
2
0
1
0
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
0
1
1
1
0
0
3
1
0
至今
未开
25
25
25
10
25
25
18
9
25
23
25
15
5
25
25
25
21
25
25
25
25
16
25
25
12
25
25
25
25
3
25
25
25
4
25
25
25
25
11
0
25
13
7
2
25
25
6
1
25
最大
遗漏
25
25
25
14
25
25
18
12
25
23
25
15
19
25
25
25
21
25
25
25
25
16
25
25
12
25
25
25
25
10
25
25
25
20
25
25
25
25
12
24
25
13
17
22
25
25
11
23
25
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
X关闭
X关闭