您的位置: 首页 » 尾数分布
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
2026262 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026263 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2026264 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2026265 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2026266 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 37 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2026267 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 25 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2026268 7 7 7 3 7 11 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2026269 8 8 8 4 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 36 8 8 8 8 3 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2026270 9 20 9 5 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 4 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2026271 10 1 10 6 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 9 10 10 10 10 10 10 5 10 4 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 5 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2026272 11 2 11 7 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 10 11 4 11 11 11 11 1 11 5 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 6 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2026273 12 3 12 8 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 11 12 1 12 12 12 12 2 12 25 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 7 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2026274 13 4 13 9 13 6 13 13 13 13 13 13 32 13 11 13 13 12 13 2 13 13 13 13 3 13 1 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 8 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2026275 14 5 14 10 14 7 14 14 14 14 14 14 1 14 12 14 14 13 14 4 14 14 14 14 4 14 2 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 9 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2026276 15 6 15 11 15 8 15 15 15 15 15 15 2 15 13 15 15 14 15 1 15 15 15 15 5 15 3 15 15 15 15 15 7 15 15 17 15 10 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2026277 16 7 16 12 16 9 16 16 16 16 16 16 3 16 14 16 16 15 16 2 14 16 16 16 6 16 4 16 16 16 16 16 8 16 16 1 16 11 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2026278 17 8 17 13 17 10 17 17 17 17 17 17 4 17 15 17 17 16 17 3 1 24 17 17 7 17 5 17 17 17 17 17 9 17 17 2 17 12 17 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2026279 18 9 18 14 18 11 18 18 18 18 18 18 5 18 16 18 18 17 18 4 2 1 18 18 8 18 6 18 18 18 18 18 10 18 18 3 18 13 47 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2026280 19 10 19 15 19 12 19 19 19 19 19 19 6 19 17 19 19 18 19 5 3 2 19 19 9 19 7 19 19 19 19 19 11 19 19 4 19 14 1 16 19 28 19 19 19 19 19 19 19
2026281 20 11 20 16 20 13 21 20 20 20 20 20 7 20 18 20 20 19 20 6 4 3 20 20 10 20 8 20 20 20 20 20 12 20 20 5 20 15 2 17 20 1 20 20 20 20 20 20 20
2026282 21 12 21 17 21 14 1 21 21 21 21 21 8 21 19 21 21 20 21 7 5 4 21 21 11 21 9 21 21 21 21 21 13 21 21 6 21 37 3 18 21 2 21 21 21 21 21 21 21
2026283 22 13 22 18 22 15 2 22 22 22 22 22 9 22 20 22 22 21 22 8 6 5 22 22 12 15 10 22 22 22 22 22 14 22 22 7 22 1 4 19 22 3 22 22 22 22 22 22 22
2026284 23 14 23 19 23 16 3 23 23 23 23 22 10 23 21 23 23 22 23 9 7 6 23 23 13 1 11 23 23 23 23 23 15 23 23 8 23 2 5 20 23 4 23 23 23 23 23 23 23
2026285 24 15 24 20 24 17 4 24 24 24 24 1 11 24 22 24 24 23 43 10 8 7 24 24 14 2 12 24 24 24 24 24 16 24 24 9 24 3 6 21 24 5 24 24 24 24 24 24 24
2026286 25 16 25 21 25 18 5 25 25 25 25 2 12 25 23 25 25 24 1 11 9 8 25 25 15 3 13 25 25 25 25 25 17 25 25 10 25 4 7 22 25 28 25 25 25 25 25 25 25
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
开出
次数
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
2
1
1
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
2
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
至今
未开
25
16
25
21
25
18
5
25
25
25
25
2
12
25
23
25
25
24
1
11
9
8
25
25
15
3
13
25
25
25
25
25
17
25
25
10
25
4
7
22
25
0
25
25
25
25
25
25
25
最大
遗漏
25
16
25
21
25
18
19
25
25
25
25
22
12
25
23
25
25
24
23
11
15
16
25
25
15
21
13
25
25
25
25
25
17
25
25
14
25
15
17
22
25
18
25
25
25
25
25
25
25
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
X关闭
X关闭