您的位置: 首页 » 尾数分布
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
2026262 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2026263 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2
2026264 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
2026265 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 46 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
2026266 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
2026267 6 20 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6
2026268 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 34 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7
2026269 8 2 8 40 8 8 8 8 8 8 8 7 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8
2026270 9 3 9 1 9 9 9 9 9 9 9 8 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 34 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9
2026271 10 4 10 2 10 10 10 10 10 2 10 9 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10
2026272 11 5 11 3 11 11 11 11 11 1 11 10 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 15 11 11 11 8 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11
2026273 12 6 12 4 12 12 12 12 12 2 12 11 12 7 3 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 1 12 12 12 9 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12
2026274 13 7 13 5 13 13 13 13 13 3 13 12 13 8 1 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 2 13 13 13 10 16 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13
2026275 14 8 14 6 14 14 14 14 14 4 14 13 14 9 2 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 3 14 14 14 11 1 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 49
2026276 15 9 15 7 15 15 21 15 15 5 15 14 15 10 3 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 4 15 15 15 12 2 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 1
2026277 16 10 16 8 16 16 1 16 16 6 16 15 16 11 4 16 23 16 16 16 16 16 7 16 16 5 16 16 16 13 3 16 16 12 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 16 16 16 16 2
2026278 17 11 17 40 17 17 2 17 17 7 17 16 17 12 5 17 1 17 17 17 17 17 8 17 17 6 17 17 17 14 4 17 17 13 17 17 17 17 17 17 17 15 17 17 17 17 17 17 3
2026279 18 12 18 1 18 18 3 18 18 8 18 17 32 13 6 18 2 18 18 18 18 18 9 18 18 7 18 18 18 15 5 18 18 14 18 18 18 18 18 18 18 16 18 18 18 18 18 18 4
2026280 19 13 19 2 19 19 4 19 19 9 19 18 1 14 7 19 3 19 19 19 19 19 10 19 19 8 19 19 19 16 6 26 19 15 19 19 19 19 19 19 19 17 19 19 19 19 19 19 5
2026281 20 14 20 3 20 20 5 20 20 10 20 19 2 15 8 20 4 20 20 20 20 20 11 20 20 9 20 20 20 17 7 1 20 16 20 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 19 20 20 6
2026282 21 15 21 4 21 21 6 21 21 11 21 20 3 16 3 21 5 21 21 21 21 21 12 21 21 10 21 21 21 18 8 2 21 17 21 21 21 21 21 21 21 19 21 21 21 1 21 21 7
2026283 22 16 22 5 22 22 7 22 22 12 22 21 4 17 1 22 6 22 22 22 22 22 13 22 22 11 22 22 22 19 9 3 22 18 22 22 22 22 22 8 22 20 22 22 22 2 22 22 8
2026284 23 17 23 6 23 23 8 23 23 13 23 22 5 18 2 23 7 23 23 23 23 23 14 23 23 12 23 35 23 20 10 4 23 19 23 23 23 23 23 1 23 21 23 23 23 3 23 23 9
2026285 24 18 24 7 24 24 9 24 24 14 24 23 6 19 3 24 8 24 24 24 24 24 15 24 24 13 24 1 45 21 11 5 24 20 24 24 24 24 24 2 24 22 24 24 24 4 24 24 10
2026286 25 19 25 8 25 25 10 25 25 15 25 24 7 20 4 25 9 25 25 25 25 25 16 25 25 14 25 2 1 22 12 6 25 21 25 25 25 25 25 3 25 23 25 25 25 5 25 25 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
开出
次数
0
1
0
2
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
2
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
2
至今
未开
25
19
25
8
25
25
10
25
25
15
25
24
7
20
4
25
9
25
25
25
25
25
16
25
25
14
25
2
1
22
12
6
25
21
25
25
25
25
25
3
25
23
25
25
25
5
25
25
0
最大
遗漏
25
19
25
8
25
25
14
25
25
15
25
24
17
20
11
25
15
25
25
25
25
25
16
25
25
14
25
22
23
22
12
18
25
21
25
25
25
25
25
21
25
23
25
25
25
19
25
25
13
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
X关闭
X关闭