您的位置: 首页 » 双日分布
10:13:45
新澳门六合彩2025154
37
18
45
25
47
42
+
26
2025155:060421点30分
d101
d105
d104
d110
d107
d109
d102
d103
d108
d106

简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2025104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025106 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49
2025110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 4 4 1
2025112 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 2
2025114 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 46 6 6 3
2025116 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 40 7 7 7 7 7 1 7 7 4
2025118 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 39 1 8 8 8 8 8 2 8 8 5
2025120 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 35 9 9 9 1 2 9 9 9 9 9 3 9 9 6
2025122 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 2 3 10 10 10 10 10 4 10 10 7
2025124 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 14 11 11 11 11 11 11 11 11 9 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 3 4 11 11 11 11 11 5 11 11 8
2025126 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 10 7 12 12 12 28 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 4 5 12 12 12 12 12 6 12 12 9
2025128 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 11 8 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 5 6 13 13 13 13 45 7 13 13 10
2025130 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 12 9 14 14 14 2 14 14 14 14 33 14 5 14 14 14 6 7 14 14 14 14 1 8 14 14 11
2025132 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 13 10 15 15 15 3 15 15 15 15 1 15 6 15 15 15 7 8 15 42 15 15 2 9 15 15 12
2025134 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 5 16 16 16 16 16 16 16 16 23 11 16 16 16 4 16 16 16 16 2 16 7 16 16 16 8 9 16 1 16 16 3 10 16 16 13
2025136 17 7 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 6 17 17 17 17 17 17 17 17 1 12 17 17 17 5 17 17 17 17 33 17 8 17 17 17 9 10 17 2 17 17 4 11 17 17 14
2025138 18 8 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 7 18 18 18 18 18 18 18 18 2 13 18 18 18 6 18 18 18 18 1 18 9 18 18 18 10 11 18 3 18 18 5 12 47 18 15
2025140 19 9 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 19 8 19 19 19 19 19 19 19 19 3 14 19 19 19 7 19 19 19 19 2 19 10 19 19 19 11 12 41 4 19 19 6 13 1 19 16
2025142 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 9 20 20 20 20 20 20 20 20 4 15 20 20 20 8 29 20 20 20 3 20 11 20 20 20 12 13 1 5 20 20 7 14 2 20 17
2025144 1 11 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 10 21 21 21 21 21 21 21 21 5 16 21 21 21 9 1 21 21 21 4 21 12 21 21 21 13 14 2 6 21 21 8 15 3 21 18
2025146 1 12 3 22 22 22 22 22 22 22 21 22 22 11 22 22 22 22 22 22 22 22 6 17 22 22 22 10 2 22 22 22 5 22 13 22 22 22 14 15 3 7 22 22 9 16 4 22 19
2025148 2 13 1 23 23 23 23 23 23 23 22 23 23 12 23 23 23 23 23 23 23 23 7 18 23 23 23 11 3 23 31 23 6 23 14 23 23 23 15 16 4 8 23 23 10 17 5 23 20
2025150 3 14 2 24 24 24 24 24 24 24 23 24 24 13 24 24 24 24 24 24 24 24 8 19 24 24 24 12 4 24 31 24 7 24 15 24 24 24 16 17 5 9 24 24 11 18 6 24 21
2025153 4 15 3 25 25 25 25 8 25 25 24 25 25 14 25 25 25 25 25 25 25 25 9 20 25 25 25 13 5 25 1 25 8 25 16 25 25 25 17 18 6 10 25 25 12 19 7 25 22
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
1
1
0
2
0
2
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
2
1
0
1
至今
未开
9
31
7
50
50
50
50
0
50
50
49
50
50
29
50
50
50
50
50
50
50
50
19
41
50
50
50
27
11
50
3
50
17
50
33
50
50
50
35
37
13
21
50
50
25
39
15
50
45
最大
遗漏
20
15
21
25
25
25
25
24
25
25
24
25
25
14
25
25
25
25
25
25
25
25
13
20
25
25
25
13
19
25
22
25
13
25
16
25
25
25
17
18
18
14
25
25
12
19
17
25
22
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
f101
X关闭
f102
X关闭