您的位置: 首页 » 单日分布
0:0:0
新澳门六合彩2025154
37
18
45
25
47
42
+
26
2025155:060421点30分
d104
d101
d110
d106
d108
d105
d103
d109
d107
d102

简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2025107 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025109 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025111 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 13 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025113 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 4 4 4 4 4 4
2025115 5 5 5 5 5 5 5 3 9 5 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5
2025117 6 6 6 6 6 6 6 4 1 6 6 6 3 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 6 6 2 6 6 6 6 6 6
2025119 7 7 7 7 7 7 7 5 2 10 7 7 4 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 3 7 7 7 7 7 7
2025121 8 8 8 8 8 8 8 6 3 1 8 8 5 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 31 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 4 8 8 8 8 8 8
2025123 9 9 9 9 9 9 9 7 4 2 9 9 6 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 5 9 9 9 9 9 49
2025125 10 10 10 10 10 10 10 8 5 3 10 10 7 10 9 10 10 10 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 6 10 10 10 10 10 1
2025127 11 11 11 11 11 11 11 8 6 4 11 11 8 11 10 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 7 11 11 11 11 11 2
2025129 12 12 12 12 12 12 12 1 7 5 12 12 9 12 11 12 12 12 2 20 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 8 12 12 12 12 12 3
2025131 13 13 13 4 13 13 13 2 8 6 13 13 10 13 12 13 13 13 3 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 9 13 13 13 13 13 4
2025133 14 14 14 1 14 14 14 3 9 7 14 14 11 14 13 16 14 14 4 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 10 14 14 14 14 14 5
2025135 15 15 15 2 15 15 15 4 10 8 15 15 12 15 14 1 15 15 5 3 15 15 15 15 25 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 15 11 15 15 15 15 15 6
2025137 16 16 16 3 16 16 16 5 11 9 16 16 13 16 15 2 16 16 6 4 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 8 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 16 12 16 16 46 16 16 7
2025139 17 17 17 4 17 17 17 6 12 10 17 17 14 17 16 3 17 17 7 5 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 9 17 17 17 17 17 17 17 17 11 17 17 13 17 17 1 47 17 8
2025141 18 18 18 5 18 18 18 7 13 11 18 18 15 18 17 4 18 18 8 6 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 31 18 18 18 18 18 18 18 18 12 18 18 14 18 18 2 1 18 9
2025143 19 19 19 6 19 19 19 8 14 12 19 19 16 19 18 5 17 19 9 7 19 19 19 19 4 19 19 19 19 19 1 19 19 19 19 19 19 19 19 13 19 19 15 19 19 3 2 19 10
2025145 20 20 20 7 20 20 20 9 15 13 20 20 17 20 19 6 1 20 10 8 20 20 20 20 5 20 20 20 29 20 2 20 20 20 20 20 20 20 20 14 20 20 16 20 20 4 3 20 11
2025147 21 21 21 8 21 21 21 10 16 14 21 21 18 21 20 7 2 21 11 9 21 21 21 21 6 21 21 21 1 21 3 21 21 21 21 21 21 38 21 15 21 21 17 21 21 5 4 21 12
2025149 22 22 22 9 22 22 22 11 17 15 22 22 19 22 21 8 3 22 12 10 22 22 22 22 25 22 22 22 2 22 4 22 22 22 22 22 22 1 22 16 22 22 18 22 22 6 5 22 13
2025151 23 23 23 10 23 23 23 12 18 16 23 23 20 23 22 9 4 23 13 11 23 23 23 23 1 26 23 23 3 23 5 23 23 23 23 23 23 2 23 17 23 23 19 23 23 7 6 23 14
2025152 24 24 24 11 24 24 24 13 19 17 24 24 21 24 23 10 17 24 14 12 24 24 24 24 2 1 24 24 4 24 6 24 24 24 24 24 24 3 24 18 24 24 20 24 24 8 7 24 15
2025154 25 25 25 12 25 25 25 14 20 18 25 25 22 25 24 11 1 25 15 13 25 25 25 25 3 2 25 25 5 25 7 25 25 25 25 25 25 4 25 19 25 25 21 25 45 9 8 25 16
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
0
0
0
1
0
0
0
2
1
1
0
0
1
0
1
1
2
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
至今
未开
48
48
48
23
48
48
48
27
39
35
48
48
43
48
47
21
2
48
29
25
48
48
48
48
5
3
48
48
9
48
13
48
48
48
48
48
48
7
48
37
48
48
41
48
0
17
15
48
31
最大
遗漏
25
25
25
12
25
25
25
14
20
18
25
25
22
25
24
13
18
25
15
13
25
25
25
25
14
22
25
25
19
25
9
25
25
25
25
25
25
20
25
19
25
25
21
25
24
15
16
25
16
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
f101
X关闭
f102
X关闭