您的位置: 首页 » 周六分布
0:0:0
新澳门六合彩2025160
23
42
32
46
30
40
+
11
2025161:061021点30分
d101
d110
d109
d104
d106
d108
d102
d107
d105
d103

简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周六开奖分布情况。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2024356 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024363 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025004 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025011 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025018 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025025 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 5 1 6 6 6 28 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025032 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 13 7 7 7 4 7 7 7 7 7 6 2 7 7 7 1 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2025039 8 8 4 8 8 8 8 8 8 10 8 8 1 8 8 8 5 8 8 8 8 8 7 3 8 8 8 2 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2025046 9 9 5 9 9 9 9 9 9 1 9 9 2 9 9 9 6 9 9 9 9 9 8 24 9 9 9 3 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2025053 10 10 6 10 5 10 10 10 10 2 10 10 3 10 10 10 7 10 10 10 10 10 9 1 10 10 10 4 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2025060 11 11 7 11 1 11 11 11 11 3 11 11 4 11 11 11 17 11 11 11 11 11 10 2 11 11 11 5 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2025067 12 12 8 12 2 12 12 12 12 4 12 12 5 12 12 12 1 12 12 12 12 12 11 3 12 12 12 6 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 39 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2025074 1 13 9 13 3 13 13 13 13 5 13 13 6 13 13 13 2 13 13 13 13 13 12 4 13 13 13 7 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2025081 1 14 10 14 4 14 14 14 14 6 14 14 7 14 14 14 3 14 14 14 14 14 13 5 14 14 14 8 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 2 40 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2025088 2 15 11 15 5 15 15 15 15 7 15 15 8 15 15 15 4 15 15 15 15 15 14 6 15 15 15 9 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 39 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2025095 3 16 12 16 6 16 16 16 16 8 16 16 9 16 16 16 5 16 16 16 16 16 15 7 16 16 16 10 16 16 16 14 16 16 16 16 37 16 1 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2025102 4 17 13 17 7 17 7 17 17 9 17 17 10 17 17 17 6 17 17 17 17 17 16 8 17 17 17 11 17 17 17 15 17 17 17 17 1 17 2 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2025109 5 18 14 18 8 18 1 8 18 10 18 18 11 18 18 18 7 18 18 18 18 18 17 9 18 18 18 12 18 18 18 16 18 18 18 18 2 18 3 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2025116 6 19 15 19 9 19 2 1 19 11 19 19 12 19 19 19 8 19 19 19 19 19 18 10 19 19 19 13 19 19 19 17 19 19 35 19 3 19 4 5 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2025123 7 20 16 20 10 20 3 2 20 12 20 20 13 20 20 20 9 20 20 20 20 20 19 11 20 20 20 14 20 20 20 18 20 20 1 20 4 20 5 6 20 20 20 20 20 20 20 20 49
2025130 8 21 17 21 11 21 4 3 21 10 21 21 14 21 21 21 10 21 21 21 21 21 20 12 21 21 21 15 21 21 21 19 21 21 2 21 5 21 6 7 21 21 21 21 21 21 21 21 1
2025137 9 22 18 22 12 22 5 4 22 1 22 22 15 22 22 22 11 22 22 22 22 22 21 13 22 22 22 16 22 22 22 20 22 22 3 22 6 22 7 8 22 22 22 22 22 46 22 22 2
2025144 10 23 19 23 13 23 6 5 23 2 23 23 16 23 23 23 12 23 19 23 23 23 22 14 23 23 23 17 23 23 23 21 23 23 4 23 7 23 8 9 23 23 23 23 23 1 23 23 3
2025151 11 24 20 24 14 24 7 6 24 3 24 24 17 24 24 24 13 24 1 24 24 24 23 15 24 26 24 18 24 24 24 22 24 24 5 24 8 24 9 10 24 24 24 24 24 2 24 24 4
2025158 12 25 21 4 15 25 8 7 25 4 25 25 18 25 25 25 14 25 2 25 25 25 24 16 25 1 25 19 25 25 25 23 25 25 6 25 9 25 10 11 25 25 25 25 25 3 25 25 5
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
1
0
1
1
1
0
1
1
0
2
0
0
1
0
0
0
2
0
1
0
0
0
1
2
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
至今
未开
84
169
147
0
105
169
56
49
169
28
169
169
126
169
169
169
98
169
14
169
169
169
168
112
169
7
169
133
169
169
169
161
169
169
42
169
63
169
70
77
169
169
169
169
169
21
169
169
35
最大
遗漏
12
25
21
24
15
25
16
17
25
12
25
25
18
25
25
25
14
25
22
25
25
25
24
16
25
23
25
19
25
25
25
23
25
25
18
25
15
25
11
13
25
25
25
25
25
21
25
25
19
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
f101
X关闭
f102
X关闭