您的位置: 首页 » 周四分布
0:0:0
新澳门六合彩2025161
49
41
44
29
38
18
+
16
2025162:061121点30分
d106
d108
d103
d105
d102
d109
d104
d110
d101
d107

简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周四开奖分布情况。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2024354 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 44 1 1 1 1 1
2024361 2 1 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 1 2 22 2 2 2 2 2 28 2 2 31 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 46 2 2 2
2025002 3 2 3 4 5 6 3 3 3 10 3 3 13 3 1 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 28 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3
2025009 1 3 4 1 1 1 4 4 4 10 4 4 13 4 2 4 17 4 4 3 4 2 23 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 43 3 4 2 4 4 4
2025016 1 4 5 2 2 2 5 5 5 1 5 5 1 5 3 5 1 5 5 4 5 22 1 5 5 5 27 2 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 39 40 5 42 43 4 5 3 5 5 5
2025023 2 5 6 3 3 6 6 6 9 2 6 6 2 6 15 16 2 6 6 5 6 1 2 6 6 6 1 3 6 30 4 6 6 6 6 5 6 6 1 1 6 1 43 5 6 4 6 6 6
2025030 3 6 7 4 4 1 7 7 1 3 7 7 3 7 1 1 3 7 7 6 7 2 23 7 7 7 27 4 7 1 5 7 7 7 7 6 7 7 39 2 7 2 1 44 45 46 7 7 7
2025037 4 7 8 5 5 2 8 8 2 4 8 8 4 8 2 16 4 8 8 7 8 3 1 8 8 8 1 5 8 2 6 32 8 8 35 7 37 8 1 3 8 3 2 1 1 46 8 8 8
2025044 5 8 9 6 6 3 9 1 3 5 9 9 5 14 3 1 5 9 9 8 9 4 2 24 9 9 2 28 9 3 7 1 9 34 1 8 1 9 2 4 9 4 43 2 2 46 9 9 9
2025051 6 9 10 7 7 4 7 2 4 6 10 10 13 1 4 2 6 18 10 9 10 22 3 1 10 10 27 1 10 4 31 2 10 1 2 9 2 10 3 5 10 5 1 3 3 1 10 10 10
2025058 7 10 11 8 8 5 1 3 5 7 11 11 1 2 5 3 7 1 19 10 11 22 23 2 11 11 1 2 11 5 1 3 33 34 3 10 3 11 4 6 11 6 2 4 4 2 11 11 49
2025065 8 11 12 9 9 6 2 4 6 8 12 12 2 3 6 16 8 2 1 11 12 1 1 3 25 12 2 3 12 30 2 4 1 1 35 11 4 38 5 7 41 7 3 5 5 3 12 12 1
2025072 9 12 13 10 10 7 3 5 7 9 13 13 3 14 7 1 9 3 2 12 13 22 2 4 1 13 3 4 13 1 3 5 33 2 35 12 37 1 6 8 1 8 4 6 6 4 13 48 2
2025079 10 13 14 4 11 8 4 6 9 10 14 14 4 1 8 2 10 4 3 20 14 1 3 5 2 14 4 5 29 2 4 32 1 3 1 13 1 2 7 9 2 9 5 44 7 5 14 1 3
2025086 11 2 15 1 12 9 5 7 1 11 15 15 5 2 9 3 11 5 19 1 15 2 4 6 3 26 5 6 29 3 31 1 2 4 2 14 2 3 8 10 3 42 6 1 8 6 15 2 4
2025093 12 1 16 2 13 10 6 8 2 12 16 16 6 3 10 16 12 6 1 2 21 3 23 7 4 1 27 28 1 4 1 2 3 5 3 15 3 4 9 11 4 1 7 2 9 46 16 3 5
2025100 13 2 3 3 14 11 7 8 3 13 17 17 7 4 11 1 13 7 2 3 1 4 1 8 25 2 1 1 2 5 31 3 4 34 4 16 4 5 10 12 41 2 8 3 10 1 17 4 6
2025107 14 3 1 4 15 12 8 8 9 14 18 18 8 5 15 2 14 18 3 4 2 5 2 24 1 3 2 2 3 6 1 4 5 1 5 17 5 6 11 13 1 42 9 4 11 2 18 5 7
2025114 15 4 2 5 5 6 9 1 9 15 19 19 9 6 15 3 15 1 4 5 3 6 3 1 2 4 3 3 4 7 2 5 6 2 6 18 6 7 12 14 41 1 10 5 12 46 19 6 8
2025121 16 5 3 6 1 1 7 2 1 16 20 20 10 7 1 4 16 2 5 6 4 7 23 2 25 5 4 4 5 8 31 6 7 34 7 19 7 8 39 15 1 2 11 6 13 1 20 7 9
2025128 17 6 4 4 2 2 1 3 2 17 21 21 11 8 2 5 17 18 6 7 5 8 1 3 1 26 5 5 6 9 1 7 8 1 8 20 8 38 1 16 2 3 43 7 45 2 21 8 10
2025135 18 7 3 1 3 3 2 4 3 18 22 22 12 9 3 6 18 1 7 8 6 9 2 4 25 1 6 6 7 10 2 32 33 34 9 21 9 1 2 17 3 4 1 44 1 3 22 9 11
2025142 19 8 1 2 4 4 3 8 4 19 23 23 13 10 4 7 17 2 8 9 7 10 23 5 1 2 7 7 29 30 3 1 33 1 10 22 10 2 3 18 4 5 2 1 2 4 23 10 12
2025149 20 9 3 3 5 5 4 1 5 20 24 24 14 11 5 8 1 3 19 10 8 11 1 6 25 3 8 8 29 1 4 2 1 2 11 23 11 3 4 19 5 6 43 44 3 5 24 11 13
2025156 21 10 1 4 6 6 5 2 6 21 25 25 13 12 15 9 17 4 1 11 9 12 2 7 1 4 9 28 1 2 5 32 2 3 12 24 12 38 5 20 6 7 1 1 4 6 25 12 14
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
1
2
3
4
2
4
2
4
4
2
0
0
4
2
5
4
3
3
3
2
1
6
6
2
5
2
4
5
4
3
5
4
4
5
3
1
2
3
3
1
3
3
6
5
2
6
0
1
1
至今
未开
147
70
7
28
42
42
35
14
42
147
169
169
0
84
0
63
0
28
7
77
63
84
14
49
7
28
63
0
7
14
35
0
14
21
84
168
84
0
35
140
42
49
7
7
28
42
169
84
98
最大
遗漏
21
13
16
10
15
12
9
8
7
21
25
25
14
12
11
9
18
9
10
12
15
12
4
8
11
14
9
8
13
10
7
7
10
8
12
24
12
11
12
20
11
9
11
7
13
6
25
12
14
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
f101
X关闭
f102
X关闭