您的位置: 首页 » 周四分布
0:0:0
新澳门六合彩2025164
46
38
14
39
26
08
+
13
2025165:061421点30分
d102
d108
d101
d109
d105
d107
d104
d106
d103
d110

简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周四开奖分布情况。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2024361 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025002 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025009 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025016 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 4 4 4 4 4 4 4
2025023 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5
2025030 3 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 45 6 6 6 6
2025037 4 7 7 7 7 5 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 1 7 7 7 7
2025044 5 8 8 8 8 6 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 7 8 8 34 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 2 8 8 8 8
2025051 6 9 9 9 9 7 7 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 8 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 3 9 9 9 9
2025058 7 10 10 10 10 8 1 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 9 10 10 34 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 4 10 10 10 10
2025065 8 11 11 11 11 9 2 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 25 11 11 11 11 6 10 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 5 11 11 11 11
2025072 9 12 12 12 12 10 3 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 7 11 12 33 2 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 6 12 12 12 12
2025079 10 13 13 13 13 11 4 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 8 12 32 1 3 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 7 13 13 13 13
2025086 11 2 14 14 14 12 5 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14 9 13 1 2 4 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 8 14 14 14 14
2025093 12 1 15 15 15 13 6 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 21 15 15 15 4 15 15 15 15 10 14 2 3 5 15 15 15 15 15 15 15 11 15 15 9 15 15 15 15
2025100 13 2 16 16 16 14 7 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 5 16 16 16 16 11 15 3 4 6 16 16 16 16 16 16 16 12 16 16 10 16 16 16 16
2025107 14 3 17 17 17 15 8 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 24 6 17 17 17 17 12 16 4 5 7 17 17 17 17 17 17 17 13 17 17 11 17 17 17 17
2025114 15 4 18 18 18 16 9 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 18 18 1 7 18 18 18 18 13 17 5 6 8 18 18 18 18 18 18 18 14 18 18 12 46 18 18 18
2025121 16 5 19 19 19 17 10 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 4 19 19 2 8 19 19 19 19 14 18 6 7 34 19 19 19 19 19 19 19 15 19 19 13 1 19 19 19
2025128 17 6 20 20 20 18 11 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 3 9 20 20 20 20 15 19 7 8 1 20 20 20 20 20 20 20 16 20 20 45 2 20 20 20
2025135 18 7 3 21 21 19 12 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 6 21 21 4 10 21 21 21 21 16 20 8 9 2 21 21 21 21 21 21 21 17 21 21 1 3 21 21 21
2025142 19 8 1 22 22 20 13 6 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 7 22 22 5 11 22 22 22 29 17 21 9 10 3 22 22 22 22 22 22 22 18 22 22 2 4 22 22 22
2025149 20 9 3 23 23 21 14 7 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 8 23 23 6 12 23 23 23 1 18 22 10 11 4 23 23 23 23 23 23 23 19 23 23 3 5 23 23 23
2025156 21 10 1 24 24 22 15 8 24 24 24 24 24 24 24 24 17 24 24 24 9 24 24 7 13 24 24 24 2 19 23 11 12 5 24 24 24 24 24 24 24 20 24 24 4 6 24 24 24
2025163 22 11 2 25 25 23 16 9 25 25 25 25 25 25 25 25 1 25 25 25 10 25 25 8 14 25 25 25 29 20 24 12 13 6 25 25 25 25 25 25 25 21 25 25 5 7 25 25 25
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
1
1
2
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
2
1
1
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
0
0
0
至今
未开
154
77
14
169
169
161
112
63
169
169
169
169
169
169
169
169
7
169
169
169
70
169
169
56
98
169
169
169
0
140
168
84
91
42
169
169
169
169
169
169
169
147
169
169
35
49
169
169
169
最大
遗漏
22
13
20
25
25
23
16
9
25
25
25
25
25
25
25
25
23
25
25
25
14
25
25
16
14
25
25
25
21
20
24
12
13
8
25
25
25
25
25
25
25
21
25
25
13
17
25
25
25
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
f101
X关闭
f102
X关闭