您的位置: 首页 » 和43号同期热出统计
新澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和43同期开出次数 占比
25 38 14.07 %
11 38 14.07 %
26 37 13.7 %
10 37 13.7 %
15 36 13.33 %
38 34 12.59 %
31 34 12.59 %
48 32 11.85 %
36 32 11.85 %
30 31 11.48 %
40 31 11.48 %
4 31 11.48 %
37 31 11.48 %
12 31 11.48 %
29 30 11.11 %
2 30 11.11 %
49 30 11.11 %
34 30 11.11 %
16 29 10.74 %
45 29 10.74 %
13 29 10.74 %
19 29 10.74 %
6 28 10.37 %
18 28 10.37 %
46 27 10 %
14 27 10 %
1 27 10 %
27 27 10 %
41 27 10 %
47 26 9.63 %
28 26 9.63 %
44 26 9.63 %
23 25 9.26 %
8 25 9.26 %
9 25 9.26 %
33 24 8.89 %
42 24 8.89 %
24 24 8.89 %
20 24 8.89 %
32 23 8.52 %
7 23 8.52 %
35 23 8.52 %
5 23 8.52 %
39 23 8.52 %
3 22 8.15 %
21 22 8.15 %
17 21 7.78 %
22 21 7.78 %
X关闭
X关闭