您的位置: 首页 » 和12号同期热出统计
新澳门六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和12同期开出次数 占比
17 13 19.7 %
38 13 19.7 %
24 12 18.18 %
22 11 16.67 %
28 10 15.15 %
5 10 15.15 %
37 10 15.15 %
27 10 15.15 %
16 9 13.64 %
39 9 13.64 %
43 9 13.64 %
25 9 13.64 %
11 8 12.12 %
7 8 12.12 %
34 8 12.12 %
20 8 12.12 %
3 8 12.12 %
15 8 12.12 %
6 7 10.61 %
18 7 10.61 %
49 7 10.61 %
1 7 10.61 %
48 7 10.61 %
31 7 10.61 %
46 7 10.61 %
42 7 10.61 %
4 6 9.09 %
9 6 9.09 %
10 6 9.09 %
44 6 9.09 %
36 6 9.09 %
30 6 9.09 %
33 6 9.09 %
23 6 9.09 %
29 5 7.58 %
32 5 7.58 %
8 5 7.58 %
45 5 7.58 %
2 5 7.58 %
35 5 7.58 %
40 4 6.06 %
13 4 6.06 %
21 4 6.06 %
41 3 4.55 %
19 3 4.55 %
26 2 3.03 %
14 2 3.03 %
47 1 1.52 %
X关闭
X关闭